Weiter zum Inhalt




















































































Orma_QC
New
Wählen Sie Ihr Produkt
90Wählen Sie Ihr Produkt
90


Orma_QC
Downlights
1 arrayLED 4 W DC 350 mA
New















Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | Optischer Komfort | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00352SAM1F | 4 W | 180 lm | 2700 K | ![]() | 40° | Stahl | 80 | |||
C00352SAW1F | 4 W | 188 lm | 3000 K | ![]() | 40° | Stahl | 80 | |||
C00352SAN1F | 4 W | 199 lm | 4000 K | ![]() | 40° | Stahl | 80 | |||
C00351SAMEF | 4 W | 262 lm | 2700 K | ![]() | 50.4° | Stahl | 80 | |||
C00351SAWEF | 4 W | 274 lm | 3000 K | ![]() | 50.4° | Stahl | 80 | |||
C00351SANEF | 4 W | 290 lm | 4000 K | ![]() | 50.4° | Stahl | 80 | |||
C00352SAMFL | 4 W | 232 lm | 2700 K | ![]() | 25.2° | Stahl | 80 | |||
C00352SAWFL | 4 W | 232 lm | 3000 K | ![]() | 25.2° | Stahl | 80 | |||
C00352SANFL | 4 W | 245 lm | 4000 K | ![]() | 25.2° | Stahl | 80 | |||
C00351SAMML | 4 W | 299 lm | 2700 K | ![]() | 30.2° | Stahl | 80 | |||
C00351SAWML | 4 W | 313 lm | 3000 K | ![]() | 30.2° | Stahl | 80 | |||
C00351SANML | 4 W | 330 lm | 4000 K | ![]() | 30.2° | Stahl | 80 | |||
C00352SAMMW | 4 W | 176 lm | 2700 K | ![]() | 40.2° | Stahl | 80 | |||
C00352SAWMW | 4 W | 185 lm | 3000 K | ![]() | 40.2° | Stahl | 80 | |||
C00352SANMW | 4 W | 195 lm | 4000 K | ![]() | 40.2° | Stahl | 80 | |||
C00351SAMSP | 4 W | 359 lm | 2700 K | ![]() | 19.2° | Stahl | 80 | |||
C00352SAMSP | 4 W | 285 lm | 2700 K | ![]() | 17.6° | Stahl | 80 | |||
C00351SAWSP | 4 W | 376 lm | 3000 K | ![]() | 19.2° | Stahl | 80 | |||
C00352SAWSP | 4 W | 299 lm | 3000 K | ![]() | 17.6° | Stahl | 80 | |||
C00351SANSP | 4 W | 398 lm | 4000 K | ![]() | 19.2° | Stahl | 80 | |||
C00352SANSP | 4 W | 316 lm | 4000 K | ![]() | 17.6° | Stahl | 80 | |||
C00351SAMWF | 4 W | 282 lm | 2700 K | ![]() | 52.6° | Stahl | 80 | |||
C00351SAWWF | 4 W | 295 lm | 3000 K | ![]() | 52.6° | Stahl | 80 | |||
C00351SANWF | 4 W | 312 lm | 4000 K | ![]() | 52.6° | Stahl | 80 |



Orma_QC
Downlights
1 arrayLED 4 W DC 24 V
New














Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | Optischer Komfort | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00355SAM1F | 4 W | 180 lm | 2700 K | ![]() | 40° | Stahl | - | 80 | ||
C00355SAW1F | 4 W | 188 lm | 3000 K | ![]() | 40° | Stahl | - | 80 | ||
C00355SAN1F | 4 W | 199 lm | 4000 K | ![]() | 40° | Stahl | - | 80 | ||
C00354SAMEF | 4 W | 262 lm | 2700 K | ![]() | 50.4° | Stahl | - | 80 | ||
C00354SAWEF | 4 W | 274 lm | 3000 K | ![]() | 50.4° | Stahl | - | 80 | ||
C00354SANEF | 4 W | 290 lm | 4000 K | ![]() | 50.4° | Stahl | - | 80 | ||
C00355SAMFL | 4 W | 232 lm | 2700 K | ![]() | 25.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00355SAWFL | 4 W | 232 lm | 3000 K | ![]() | 25.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00355SANFL | 4 W | 245 lm | 4000 K | ![]() | 25.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00354SAMML | 4 W | 299 lm | 2700 K | ![]() | 30.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00354SAWML | 4 W | 313 lm | 3000 K | ![]() | 30.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00354SANML | 4 W | 330 lm | 4000 K | ![]() | 30.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00355SAMMW | 4 W | 176 lm | 2700 K | ![]() | 40.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00355SAWMW | 4 W | 185 lm | 3000 K | ![]() | 40.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00355SANMW | 4 W | 195 lm | 4000 K | ![]() | 40.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00354SAMSP | 4 W | 359 lm | 2700 K | ![]() | 19.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00355SAMSP | 4 W | 285 lm | 2700 K | ![]() | 17.6° | Stahl | - | 80 | ||
C00354SAWSP | 4 W | 376 lm | 3000 K | ![]() | 19.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00355SAWSP | 4 W | 299 lm | 3000 K | ![]() | 17.6° | Stahl | - | 80 | ||
C00354SANSP | 4 W | 398 lm | 4000 K | ![]() | 19.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00355SANSP | 4 W | 316 lm | 4000 K | ![]() | 17.6° | Stahl | - | 80 | ||
C00354SAMWF | 4 W | 282 lm | 2700 K | ![]() | 52.6° | Stahl | - | 80 | ||
C00354SAWWF | 4 W | 295 lm | 3000 K | ![]() | 52.6° | Stahl | - | 80 | ||
C00354SANWF | 4 W | 312 lm | 4000 K | ![]() | 52.6° | Stahl | - | 80 |



Orma_QC
Downlights
1 arrayLED 8 W DC 220 mA
New















Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | Optischer Komfort | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00362SAMFL | 8 W | 550 lm | 2700 K | ![]() | 23.2° | Stahl | 80 | |||
C00361SAMFL | 8 W | 720 lm | 2700 K | ![]() | 26° | Stahl | 80 | |||
C00362SAWFL | 8 W | 574 lm | 3000 K | ![]() | 23.2° | Stahl | 80 | |||
C00361SAWFL | 8 W | 751 lm | 3000 K | ![]() | 26° | Stahl | 80 | |||
C00362SANFL | 8 W | 588 lm | 4000 K | ![]() | 23.2° | Stahl | 80 | |||
C00361SANFL | 8 W | 770 lm | 4000 K | ![]() | 26° | Stahl | 80 | |||
C00362SAMMW | 8 W | 424 lm | 2700 K | ![]() | 48.4° | Stahl | 80 | |||
C00362SAWMW | 8 W | 442 lm | 3000 K | ![]() | 48.4° | Stahl | 80 | |||
C00362SANMW | 8 W | 453 lm | 4000 K | ![]() | 48.4° | Stahl | 80 | |||
C00361SAMSP | 8 W | 673 lm | 2700 K | ![]() | 18° | Stahl | 80 | |||
C00362SAMSP | 8 W | 530 lm | 2700 K | ![]() | 16.6° | Stahl | 80 | |||
C00361SAWSP | 8 W | 702 lm | 3000 K | ![]() | 18° | Stahl | 80 | |||
C00362SAWSP | 8 W | 553 lm | 3000 K | ![]() | 16.6° | Stahl | 80 | |||
C00361SANSP | 8 W | 720 lm | 4000 K | ![]() | 18° | Stahl | 80 | |||
C00362SANSP | 8 W | 567 lm | 4000 K | ![]() | 16.6° | Stahl | 80 | |||
C00361SAMWF | 8 W | 670 lm | 2700 K | ![]() | 58° | Stahl | 80 | |||
C00361SAWWF | 8 W | 699 lm | 3000 K | ![]() | 58° | Stahl | 80 | |||
C00361SANWF | 8 W | 716 lm | 4000 K | ![]() | 58° | Stahl | 80 |



Orma_QC
Downlights
1 arrayLED 9 W DC 24 V
New














Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | Optischer Komfort | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00365SAMFL | 9 W | 614 lm | 2700 K | ![]() | 23.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00364SAMFL | 9 W | 804 lm | 2700 K | ![]() | 26° | Stahl | - | 80 | ||
C00365SAWFL | 9 W | 641 lm | 3000 K | ![]() | 23.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00364SAWFL | 9 W | 839 lm | 3000 K | ![]() | 26° | Stahl | - | 80 | ||
C00365SANFL | 9 W | 657 lm | 4000 K | ![]() | 23.2° | Stahl | - | 80 | ||
C00364SANFL | 9 W | 860 lm | 4000 K | ![]() | 26° | Stahl | - | 80 | ||
C00365SAMMW | 9 W | 473 lm | 2700 K | ![]() | 48.4° | Stahl | - | 80 | ||
C00365SAWMW | 9 W | 494 lm | 3000 K | ![]() | 48.4° | Stahl | - | 80 | ||
C00365SANMW | 9 W | 506 lm | 4000 K | ![]() | 48.4° | Stahl | - | 80 | ||
C00365SAMSP | 9 W | 592 lm | 2700 K | ![]() | 16.6° | Stahl | - | 80 | ||
C00364SAMSP | 9 W | 751 lm | 2700 K | ![]() | 18° | Stahl | - | 80 | ||
C00365SAWSP | 9 W | 618 lm | 3000 K | ![]() | 16.6° | Stahl | - | 80 | ||
C00364SAWSP | 9 W | 784 lm | 3000 K | ![]() | 18° | Stahl | - | 80 | ||
C00365SANSP | 9 W | 633 lm | 4000 K | ![]() | 16.6° | Stahl | - | 80 | ||
C00364SANSP | 9 W | 804 lm | 4000 K | ![]() | 18° | Stahl | - | 80 | ||
C00364SAMWF | 9 W | 748 lm | 2700 K | ![]() | 58° | Stahl | - | 80 | ||
C00364SAWWF | 9 W | 780 lm | 3000 K | ![]() | 58° | Stahl | - | 80 | ||
C00364SANWF | 9 W | 800 lm | 4000 K | ![]() | 58° | Stahl | - | 80 |


Orma_QC
Downlights
1 arrayLED 7 W AC 200-264 V AC
New













Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00972SAWFL | 7 W | 316 lm | 3000 K | ![]() | 26° | Stahl | 80 | ||
C00972SANFL | 7 W | 316 lm | 4000 K | ![]() | 26° | Stahl | 80 | ||
C00972SAWMW | 7 W | 306 lm | 3000 K | ![]() | 44.6° | Stahl | 80 | ||
C00972SANMW | 7 W | 306 lm | 4000 K | ![]() | 44.6° | Stahl | 80 | ||
C00972SAWSP | 7 W | 297 lm | 3000 K | ![]() | 17.8° | Stahl | 80 | ||
C00972SANSP | 7 W | 297 lm | 4000 K | ![]() | 17.8° | Stahl | 80 |
Sie haben 5 Matrixen aus 5 gesehen