Weiter zum Inhalt













































































































Wählen Sie Ihr Produkt
232Wählen Sie Ihr Produkt
232

Prolamp
Scheinwerfer | 198-264 V
8 x powerLEDs 59 W DC - 64 W AC













Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81946W06 | 59 W | 4138 lm | 3000 K | ![]() | 12.2° | Schwarz | 80 | ||
81946N06 | 59 W | 4468 lm | 4000 K | ![]() | 12.2° | Schwarz | 80 | ||
81949V06 | 59 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Schwarz | DMX-RDM | |||
81949Q06 | 59 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Schwarz | DMX-RDM | |||
81949V15 | 59 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Schwarz | DMX-RDM | |||
81949Q15 | 59 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Schwarz | DMX-RDM | |||
81946W25 | 59 W | 4017 lm | 3000 K | Ellittico | 44.6° | Schwarz | 80 | ||
81946N25 | 59 W | 4338 lm | 4000 K | Ellittico | 44.6° | Schwarz | 80 | ||
81949V25 | 59 W | -- | RGB-W 3000 K | Ellittico | Schwarz | DMX-RDM | |||
81949Q25 | 59 W | -- | RGB-W 4000 K | Ellittico | Schwarz | DMX-RDM | |||
81949V30 | 59 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Schwarz | DMX-RDM | |||
81949Q30 | 59 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Schwarz | DMX-RDM |


Prolamp
Scheinwerfer | 198-264 V
18 x powerLEDs 133 W DC - 150 W AC













Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00975BBMES | 133 W | 8559 lm | 2700 K | ![]() | 45.8° | Schwarz | DMX-RDM | 80 | |
C00975BBWES | 133 W | 8559 lm | 3000 K | ![]() | 45.8° | Schwarz | DMX-RDM | 80 | |
C00975BBNES | 133 W | 9245 lm | 4000 K | ![]() | 45.8° | Schwarz | DMX-RDM | 80 | |
C00974BBVES | 133 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Schwarz | DMX-RDM | |||
C00974BBQES | 133 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Schwarz | DMX-RDM | |||
C00975BBMSP | 133 W | 10595 lm | 2700 K | ![]() | 12.6° | Schwarz | DMX-RDM | 80 | |
C00975BBWSP | 133 W | 10595 lm | 3000 K | ![]() | 12.6° | Schwarz | DMX-RDM | 80 | |
C00975BBNSP | 133 W | 11445 lm | 4000 K | ![]() | 12.6° | Schwarz | DMX-RDM | 80 | |
C00974BBVSP | 133 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | Schwarz | DMX-RDM | |||
C00974BBQSP | 133 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | Schwarz | DMX-RDM |


Prolamp
Scheinwerfer | 198-264 V
1 arrayLED 35 W DC - 40 W AC











Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82271W07 | 35 W | 3751 lm | 3000 K | ![]() | 81° | Schwarz | DALI | 80 | |
82270W07 | 35 W | 3757 lm | 3000 K | ![]() | 81° | Schwarz | 80 | ||
82270N07 | 35 W | 3848 lm | 4000 K | ![]() | 81° | Schwarz | 80 | ||
82271N07 | 35 W | 3848 lm | 4000 K | ![]() | 81° | Schwarz | DALI | 80 | |
82271C07 | 35 W | 3966 lm | 5000 K | ![]() | 81° | Schwarz | DALI | 80 | |
82270C07 | 35 W | 3966 lm | 5000 K | ![]() | 81° | Schwarz | 80 | ||
82270W12 | 35 W | 3931 lm | 3000 K | ![]() | 89° | Schwarz | 80 | ||
82271W12 | 35 W | 3931 lm | 3000 K | ![]() | 89° | Schwarz | DALI | 80 | |
82271N12 | 35 W | 4025 lm | 4000 K | ![]() | 89° | Schwarz | DALI | 80 | |
82270N12 | 35 W | 4025 lm | 4000 K | ![]() | 89° | Schwarz | 80 | ||
82271C12 | 35 W | 4149 lm | 5000 K | ![]() | 89° | Schwarz | DALI | 80 | |
82270C12 | 35 W | 4149 lm | 5000 K | ![]() | 89° | Schwarz | 80 | ||
82270W30 | 35 W | 3821 lm | 3000 K | ![]() | 20.6° | Schwarz | 80 | ||
82271W30 | 35 W | 3826 lm | 3000 K | ![]() | 20.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
82271N30 | 35 W | 3910 lm | 4000 K | ![]() | 20.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
82270N30 | 35 W | 3910 lm | 4000 K | ![]() | 20.6° | Schwarz | 80 | ||
82270C30 | 35 W | 4046 lm | 5000 K | ![]() | 20.6° | Schwarz | 80 | ||
82271C30 | 35 W | 4046 lm | 5000 K | ![]() | 20.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
82270W60 | 35 W | 3613 lm | 3000 K | ![]() | 54° | Schwarz | 80 | ||
82271W60 | 35 W | 3611 lm | 3000 K | ![]() | 54° | Schwarz | DALI | 80 | |
82270N60 | 35 W | 3701 lm | 4000 K | ![]() | 54° | Schwarz | 80 | ||
82271N60 | 35 W | 3701 lm | 4000 K | ![]() | 54° | Schwarz | DALI | 80 | |
82270C60 | 35 W | 3817 lm | 5000 K | ![]() | 54° | Schwarz | 80 | ||
82271C60 | 35 W | 3817 lm | 5000 K | ![]() | 54° | Schwarz | DALI | 80 | |
82270W90 | 35 W | 3788 lm | 3000 K | ![]() | 93.2° | Schwarz | 80 | ||
82271W90 | 35 W | 3788 lm | 3000 K | ![]() | 93.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
82271N90 | 35 W | 3889 lm | 4000 K | ![]() | 93.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
82270N90 | 35 W | 3889 lm | 4000 K | ![]() | 93.2° | Schwarz | 80 | ||
82270C90 | 35 W | 4008 lm | 5000 K | ![]() | 93.2° | Schwarz | 80 | ||
82271C90 | 35 W | 4008 lm | 5000 K | ![]() | 93.2° | Schwarz | DALI | 80 |


Prolamp
Scheinwerfer | 198-264 V
1 arrayLED 71 W DC - 80 W AC











Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82273W07 | 71 W | 7851 lm | 3000 K | ![]() | 86° | Schwarz | DALI | 80 | |
82272W07 | 71 W | 7843 lm | 3000 K | ![]() | 86° | Schwarz | 80 | ||
82272N07 | 71 W | 8056 lm | 4000 K | ![]() | 86° | Schwarz | 80 | ||
82273N07 | 71 W | 8056 lm | 4000 K | ![]() | 86° | Schwarz | DALI | 80 | |
82273C07 | 71 W | 8302 lm | 5000 K | ![]() | 86° | Schwarz | DALI | 80 | |
82272C07 | 71 W | 8302 lm | 5000 K | ![]() | 86° | Schwarz | 80 | ||
82272W12 | 71 W | 8164 lm | 3000 K | ![]() | 80.8° | Schwarz | 80 | ||
82273W12 | 71 W | 8164 lm | 3000 K | ![]() | 80.8° | Schwarz | DALI | 80 | |
82272N12 | 71 W | 8382 lm | 4000 K | ![]() | 80.8° | Schwarz | 80 | ||
82273N12 | 71 W | 8382 lm | 4000 K | ![]() | 80.8° | Schwarz | DALI | 80 | |
82273C12 | 71 W | 8633 lm | 5000 K | ![]() | 80.8° | Schwarz | DALI | 80 | |
82272C12 | 71 W | 8633 lm | 5000 K | ![]() | 80.8° | Schwarz | 80 | ||
82273W30 | 71 W | 7836 lm | 3000 K | ![]() | 27.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
82272W30 | 71 W | 7836 lm | 3000 K | ![]() | 27.2° | Schwarz | 80 | ||
82272N30 | 71 W | 8044 lm | 4000 K | ![]() | 27.2° | Schwarz | 80 | ||
82273N30 | 71 W | 8044 lm | 4000 K | ![]() | 27.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
82273C30 | 71 W | 8313 lm | 5000 K | ![]() | 27.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
82272C30 | 71 W | 8313 lm | 5000 K | ![]() | 27.2° | Schwarz | 80 | ||
82272W60 | 71 W | 7315 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Schwarz | 80 | ||
82273W60 | 71 W | 7323 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
82273N60 | 71 W | 7509 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
82272N60 | 71 W | 7509 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Schwarz | 80 | ||
82272C60 | 71 W | 7744 lm | 5000 K | ![]() | 57.6° | Schwarz | 80 | ||
82273C60 | 71 W | 7744 lm | 5000 K | ![]() | 57.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
82273W90 | 71 W | 7688 lm | 3000 K | ![]() | 91.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
82272W90 | 71 W | 7688 lm | 3000 K | ![]() | 91.2° | Schwarz | 80 | ||
82272N90 | 71 W | 7896 lm | 4000 K | ![]() | 91.2° | Schwarz | 80 | ||
82273N90 | 71 W | 7896 lm | 4000 K | ![]() | 91.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
82273C90 | 71 W | 8138 lm | 5000 K | ![]() | 91.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
82272C90 | 71 W | 8138 lm | 5000 K | ![]() | 91.2° | Schwarz | 80 |


Prolamp
Scheinwerfer | 100-305 V AC /142-431 V DC
2 arrayLED 90 W DC - 100 W AC












Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84068W07 | 90 W | 10764 lm | 3000 K | ![]() | 96.4° | Schwarz | 80 | ||
84441W07 | 90 W | 10764 lm | 3000 K | ![]() | 96.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
84068N07 | 90 W | 11036 lm | 4000 K | ![]() | 96.4° | Schwarz | 80 | ||
84441N07 | 90 W | 11036 lm | 4000 K | ![]() | 96.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
84068C07 | 90 W | 11262 lm | 5000 K | ![]() | 96.4° | Schwarz | 80 | ||
84441C07 | 90 W | 11262 lm | 5000 K | ![]() | 96.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
84068W12 | 90 W | 11164 lm | 3000 K | ![]() | 94.6° | Schwarz | 80 | ||
84441W12 | 90 W | 11164 lm | 3000 K | ![]() | 94.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
84068N12 | 90 W | 11445 lm | 4000 K | ![]() | 94.6° | Schwarz | 80 | ||
84441N12 | 90 W | 11445 lm | 4000 K | ![]() | 94.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
84068C12 | 90 W | 11680 lm | 5000 K | ![]() | 94.6° | Schwarz | 80 | ||
84441C12 | 90 W | 11680 lm | 5000 K | ![]() | 94.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
84068W30 | 90 W | 12411 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Schwarz | 80 | ||
84441W30 | 90 W | 12411 lm | 3000 K | ![]() | 21.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
84068N30 | 90 W | 12738 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Schwarz | 80 | ||
84441N30 | 90 W | 12738 lm | 4000 K | ![]() | 21.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
84068C30 | 90 W | 12990 lm | 5000 K | ![]() | 21.6° | Schwarz | 80 | ||
84441C30 | 90 W | 12990 lm | 5000 K | ![]() | 21.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
84068W60 | 90 W | 11386 lm | 3000 K | ![]() | 55.2° | Schwarz | 80 | ||
84441W60 | 90 W | 11386 lm | 3000 K | ![]() | 55.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
84068N60 | 90 W | 11679 lm | 4000 K | ![]() | 55.2° | Schwarz | 80 | ||
84441N60 | 90 W | 11679 lm | 4000 K | ![]() | 55.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
84068C60 | 90 W | 11925 lm | 5000 K | ![]() | 55.2° | Schwarz | 80 | ||
84441C60 | 90 W | 11925 lm | 5000 K | ![]() | 55.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
84068W90 | 90 W | 12071 lm | 3000 K | ![]() | 90.4° | Schwarz | 80 | ||
84441W90 | 90 W | 12071 lm | 3000 K | ![]() | 90.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
84068N90 | 90 W | 12373 lm | 4000 K | ![]() | 90.4° | Schwarz | 80 | ||
84441N90 | 90 W | 12373 lm | 4000 K | ![]() | 90.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
84068C90 | 90 W | 12628 lm | 5000 K | ![]() | 90.4° | Schwarz | 80 | ||
84441C90 | 90 W | 12628 lm | 5000 K | ![]() | 90.4° | Schwarz | DALI | 80 |


Prolamp
Scheinwerfer | 198-264 V AC /180-275 V DC
2 arrayLED 110 W DC - 120 W AC











Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82274W07 | 110 W | 14192 lm | 3000 K | ![]() | 113.2° | Schwarz | 80 | ||
82275W07 | 110 W | 14192 lm | 3000 K | ![]() | 113.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
82274N07 | 110 W | 14537 lm | 4000 K | ![]() | 113.2° | Schwarz | 80 | ||
82275N07 | 110 W | 14537 lm | 4000 K | ![]() | 113.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
82274C07 | 110 W | 14977 lm | 5000 K | ![]() | 113.2° | Schwarz | 80 | ||
82275C07 | 110 W | 14977 lm | 5000 K | ![]() | 113.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
82275W12 | 110 W | 14968 lm | 3000 K | ![]() | 105.8° | Schwarz | DALI | 80 | |
82274W12 | 110 W | 14968 lm | 3000 K | ![]() | 105.8° | Schwarz | 80 | ||
82274N12 | 110 W | 15333 lm | 4000 K | ![]() | 105.8° | Schwarz | 80 | ||
82275N12 | 110 W | 15333 lm | 4000 K | ![]() | 105.8° | Schwarz | DALI | 80 | |
82275C12 | 110 W | 15799 lm | 5000 K | ![]() | 105.8° | Schwarz | DALI | 80 | |
82274C12 | 110 W | 15799 lm | 5000 K | ![]() | 105.8° | Schwarz | 80 | ||
82275W30 | 110 W | 14279 lm | 3000 K | ![]() | 27.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
82274W30 | 110 W | 14279 lm | 3000 K | ![]() | 27.4° | Schwarz | 80 | ||
82274N30 | 110 W | 14625 lm | 4000 K | ![]() | 27.4° | Schwarz | 80 | ||
82275N30 | 110 W | 14625 lm | 4000 K | ![]() | 27.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
82275C30 | 110 W | 15109 lm | 5000 K | ![]() | 27.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
82274C30 | 110 W | 15109 lm | 5000 K | ![]() | 27.4° | Schwarz | 80 | ||
82274W60 | 110 W | 13637 lm | 3000 K | ![]() | 59.6° | Schwarz | 80 | ||
82275W60 | 110 W | 13637 lm | 3000 K | ![]() | 59.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
82274N60 | 110 W | 13969 lm | 4000 K | ![]() | 59.6° | Schwarz | 80 | ||
82275N60 | 110 W | 13969 lm | 4000 K | ![]() | 59.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
82274C60 | 110 W | 14407 lm | 5000 K | ![]() | 59.6° | Schwarz | 80 | ||
82275C60 | 110 W | 14407 lm | 5000 K | ![]() | 59.6° | Schwarz | DALI | 80 | |
82274W90 | 110 W | 13699 lm | 3000 K | ![]() | 91° | Schwarz | 80 | ||
82275W90 | 110 W | 13699 lm | 3000 K | ![]() | 91° | Schwarz | DALI | 80 | |
82275N90 | 110 W | 14032 lm | 4000 K | ![]() | 91° | Schwarz | DALI | 80 | |
82274N90 | 110 W | 14032 lm | 4000 K | ![]() | 91° | Schwarz | 80 | ||
82274C90 | 110 W | 14462 lm | 5000 K | ![]() | 91° | Schwarz | 80 | ||
82275C90 | 110 W | 14462 lm | 5000 K | ![]() | 91° | Schwarz | DALI | 80 |


Prolamp
Scheinwerfer | 100-305 V AC /142-431 V DC
2 arrayLED 144 W DC - 150 W AC












Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84069W07 | 144 W | 18170 lm | 3000 K | ![]() | 113° | Schwarz | 80 | ||
84442W07 | 144 W | 18170 lm | 3000 K | ![]() | 113° | Schwarz | DALI | 80 | |
84069N07 | 144 W | 18605 lm | 4000 K | ![]() | 113° | Schwarz | 80 | ||
84442N07 | 144 W | 18605 lm | 4000 K | ![]() | 113° | Schwarz | DALI | 80 | |
84069C07 | 144 W | 18981 lm | 5000 K | ![]() | 113° | Schwarz | 80 | ||
84442C07 | 144 W | 18981 lm | 5000 K | ![]() | 113° | Schwarz | DALI | 80 | |
84069W12 | 144 W | 18967 lm | 3000 K | ![]() | 108.4° | Schwarz | 80 | ||
84442W12 | 144 W | 18967 lm | 3000 K | ![]() | 108.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
84069N12 | 144 W | 19414 lm | 4000 K | ![]() | 108.4° | Schwarz | 80 | ||
84442N12 | 144 W | 19414 lm | 4000 K | ![]() | 108.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
84069C12 | 144 W | 19816 lm | 5000 K | ![]() | 108.4° | Schwarz | 80 | ||
84442C12 | 144 W | 19816 lm | 5000 K | ![]() | 108.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
84069W30 | 144 W | 17805 lm | 3000 K | ![]() | 27.8° | Schwarz | 80 | ||
84442W30 | 144 W | 17805 lm | 3000 K | ![]() | 27.8° | Schwarz | DALI | 80 | |
84069N30 | 144 W | 18181 lm | 4000 K | ![]() | 27.8° | Schwarz | 80 | ||
84442N30 | 144 W | 18181 lm | 4000 K | ![]() | 27.8° | Schwarz | DALI | 80 | |
84069C30 | 144 W | 18602 lm | 5000 K | ![]() | 27.8° | Schwarz | 80 | ||
84442C30 | 144 W | 18602 lm | 5000 K | ![]() | 27.8° | Schwarz | DALI | 80 | |
84069W60 | 144 W | 16214 lm | 3000 K | ![]() | 60.8° | Schwarz | 80 | ||
84442W60 | 144 W | 16214 lm | 3000 K | ![]() | 60.8° | Schwarz | DALI | 80 | |
84069N60 | 144 W | 16588 lm | 4000 K | ![]() | 60.8° | Schwarz | 80 | ||
84442N60 | 144 W | 16588 lm | 4000 K | ![]() | 60.8° | Schwarz | DALI | 80 | |
84069C60 | 144 W | 16940 lm | 5000 K | ![]() | 60.8° | Schwarz | 80 | ||
84442C60 | 144 W | 16940 lm | 5000 K | ![]() | 60.8° | Schwarz | DALI | 80 | |
84069W90 | 144 W | 17248 lm | 3000 K | ![]() | 90.4° | Schwarz | 80 | ||
84442W90 | 144 W | 17248 lm | 3000 K | ![]() | 90.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
84069N90 | 144 W | 17656 lm | 4000 K | ![]() | 90.4° | Schwarz | 80 | ||
84442N90 | 144 W | 17656 lm | 4000 K | ![]() | 90.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
84069C90 | 144 W | 18020 lm | 5000 K | ![]() | 90.4° | Schwarz | 80 | ||
84442C90 | 144 W | 18020 lm | 5000 K | ![]() | 90.4° | Schwarz | DALI | 80 |


Prolamp
Scheinwerfer | 198-264 V AC /180-275 V DC
3 arrayLED 170 W DC - 180 W AC











Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Ausrüstungen | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82286W07 | 170 W | 20147 lm | 3000 K | ![]() | 113.4° | Schwarz | 80 | ||
82287W07 | 170 W | 20147 lm | 3000 K | ![]() | 113.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
82287N07 | 170 W | 20821 lm | 4000 K | ![]() | 113.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
82286N07 | 170 W | 20821 lm | 4000 K | ![]() | 113.4° | Schwarz | 80 | ||
82286C07 | 170 W | 21244 lm | 5000 K | ![]() | 113.4° | Schwarz | 80 | ||
82287C07 | 170 W | 21244 lm | 5000 K | ![]() | 113.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
82287W12 | 170 W | 20768 lm | 3000 K | ![]() | 110° | Schwarz | DALI | 80 | |
82286W12 | 170 W | 20768 lm | 3000 K | ![]() | 110° | Schwarz | 80 | ||
82286N12 | 170 W | 21460 lm | 4000 K | ![]() | 110° | Schwarz | 80 | ||
82287N12 | 170 W | 21460 lm | 4000 K | ![]() | 110° | Schwarz | DALI | 80 | |
82287C12 | 170 W | 21898 lm | 5000 K | ![]() | 110° | Schwarz | DALI | 80 | |
82286C12 | 170 W | 21898 lm | 5000 K | ![]() | 110° | Schwarz | 80 | ||
82287W30 | 170 W | 19824 lm | 3000 K | ![]() | 22.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
82286W30 | 170 W | 19824 lm | 3000 K | ![]() | 22.2° | Schwarz | 80 | ||
82287N30 | 170 W | 19685 lm | 4000 K | ![]() | 22.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
82286N30 | 170 W | 20492 lm | 4000 K | ![]() | 22.2° | Schwarz | 80 | ||
82286C30 | 170 W | 20992 lm | 5000 K | ![]() | 22.2° | Schwarz | 80 | ||
82287C30 | 170 W | 20992 lm | 5000 K | ![]() | 22.2° | Schwarz | DALI | 80 | |
82287W60 | 170 W | 18560 lm | 3000 K | ![]() | 53.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
82286W60 | 170 W | 18560 lm | 3000 K | ![]() | 53.4° | Schwarz | 80 | ||
82287N60 | 170 W | 19188 lm | 4000 K | ![]() | 53.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
82286N60 | 170 W | 19188 lm | 4000 K | ![]() | 53.4° | Schwarz | 80 | ||
82287C60 | 170 W | 19599 lm | 5000 K | ![]() | 53.4° | Schwarz | DALI | 80 | |
82286C60 | 170 W | 19599 lm | 5000 K | ![]() | 53.4° | Schwarz | 80 | ||
82286W90 | 170 W | 19145 lm | 3000 K | ![]() | 92° | Schwarz | 80 | ||
82287W90 | 170 W | 19145 lm | 3000 K | ![]() | 92° | Schwarz | DALI | 80 | |
82287N90 | 170 W | 19792 lm | 4000 K | ![]() | 92° | Schwarz | DALI | 80 | |
82286N90 | 170 W | 19792 lm | 4000 K | ![]() | 92° | Schwarz | 80 | ||
82287C90 | 170 W | 20200 lm | 5000 K | ![]() | 92° | Schwarz | DALI | 80 | |
82286C90 | 170 W | 20200 lm | 5000 K | ![]() | 92° | Schwarz | 80 |
Sie haben 8 Matrixen aus 9 gesehen