Weiter zum Inhalt

































































































































Xenia_A PRO
Wählen Sie Ihr Produkt
212Wählen Sie Ihr Produkt
212

Xenia_A PRO
Lineare Elemente
3 x powerLEDs 4.5 W DC 500 mA
New















Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00588AMAEF | 4.5 W | 361 lm | 2200 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00588AMMEF | 4.5 W | 485 lm | 2700 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00588AMWEF | 4.5 W | 519 lm | 3000 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00588AMNEF | 4.5 W | 554 lm | 4000 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00588AMAML | 4.5 W | 354 lm | 2200 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00588AMMML | 4.5 W | 466 lm | 2700 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00588AMWML | 4.5 W | 499 lm | 3000 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00588AMNML | 4.5 W | 532 lm | 4000 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00588AMASP | 4.5 W | 373 lm | 2200 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00588AMMSP | 4.5 W | 491 lm | 2700 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00588AMWSP | 4.5 W | 526 lm | 3000 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00588AMNSP | 4.5 W | 561 lm | 4000 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00588AMAWF | 4.5 W | 312 lm | 2200 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00588AMMWF | 4.5 W | 410 lm | 2700 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00588AMWWF | 4.5 W | 439 lm | 3000 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00588AMNWF | 4.5 W | 468 lm | 4000 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00588AMAWW | 4.5 W | 269 lm | 2200 K | ![]() | 96.6° | 80 | ||
C00588AMMWW | 4.5 W | 354 lm | 2700 K | ![]() | 96.6° | 80 | ||
C00588AMWWW | 4.5 W | 379 lm | 3000 K | ![]() | 96.6° | 80 | ||
C00588AMNWW | 4.5 W | 404 lm | 4000 K | ![]() | 96.6° | 80 |


Xenia_A PRO
Lineare Elemente | 85-277 V
6 x powerLEDs 7.4 W DC - 8.3 W AC
New














Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00589AMAEF | 7.4 W | 658 lm | 2200 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00589AMMEF | 7.4 W | 884 lm | 2700 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00589AMWEF | 7.4 W | 948 lm | 3000 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00589AMNEF | 7.4 W | 1011 lm | 4000 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00589AMAML | 7.4 W | 631 lm | 2200 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00589AMMML | 7.4 W | 848 lm | 2700 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00589AMWML | 7.4 W | 909 lm | 3000 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00589AMNML | 7.4 W | 970 lm | 4000 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00589AMASP | 7.4 W | 665 lm | 2200 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00589AMMSP | 7.4 W | 893 lm | 2700 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00589AMWSP | 7.4 W | 957 lm | 3000 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00589AMNSP | 7.4 W | 1022 lm | 4000 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00589AMAWF | 7.4 W | 555 lm | 2200 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00589AMMWF | 7.4 W | 746 lm | 2700 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00589AMWWF | 7.4 W | 800 lm | 3000 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00589AMNWF | 7.4 W | 853 lm | 4000 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00589AMAWW | 7.4 W | 479 lm | 2200 K | ![]() | 96.6° | 80 | ||
C00589AMMWW | 7.4 W | 644 lm | 2700 K | ![]() | 96.6° | 80 | ||
C00589AMWWW | 7.4 W | 690 lm | 3000 K | ![]() | 96.6° | 80 | ||
C00589AMNWW | 7.4 W | 736 lm | 4000 K | ![]() | 96.6° | 80 |


Xenia_A PRO
Lineare Elemente | 85-277 V
12 x powerLEDs 14.8 W DC - 16.5 W AC
New














Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00590AMAEF | 14.8 W | 1315 lm | 2200 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00590AMMEF | 14.8 W | 1768 lm | 2700 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00590AMWEF | 14.8 W | 1895 lm | 3000 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00590AMNEF | 14.8 W | 2022 lm | 4000 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00590AMAML | 14.8 W | 1261 lm | 2200 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00590AMMML | 14.8 W | 1695 lm | 2700 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00590AMWML | 14.8 W | 1817 lm | 3000 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00590AMNML | 14.8 W | 1939 lm | 4000 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00590AMASP | 14.8 W | 1329 lm | 2200 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00590AMMSP | 14.8 W | 1786 lm | 2700 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00590AMWSP | 14.8 W | 1914 lm | 3000 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00590AMNSP | 14.8 W | 2043 lm | 4000 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00590AMAWF | 14.8 W | 1110 lm | 2200 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00590AMMWF | 14.8 W | 1492 lm | 2700 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00590AMWWF | 14.8 W | 1599 lm | 3000 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00590AMNWF | 14.8 W | 1706 lm | 4000 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00590AMAWW | 14.8 W | 957 lm | 2200 K | ![]() | 96.6° | 80 | ||
C00590AMMWW | 14.8 W | 1287 lm | 2700 K | ![]() | 96.6° | 80 | ||
C00590AMWWW | 14.8 W | 1379 lm | 3000 K | ![]() | 96.6° | 80 | ||
C00590AMNWW | 14.8 W | 1471 lm | 4000 K | ![]() | 96.6° | 80 |


Xenia_A PRO
Lineare Elemente | 85-265 V
18 x powerLEDs 22.2 W DC - 24.8 W AC
New
















Xenia_A PRO
Lineare Elemente | 85-265 V
24 x powerLEDs 29.6 W DC - 33.2 W AC
New














Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00592AMAEF | 29.6 W | 2440 lm | 2200 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00592AMMEF | 29.6 W | 3280 lm | 2700 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00592AMWEF | 29.6 W | 3516 lm | 3000 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00592AMNEF | 29.6 W | 3751 lm | 4000 K | ![]() | 41.8° | 80 | ||
C00592AMAML | 29.6 W | 2339 lm | 2200 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00592AMMML | 29.6 W | 3145 lm | 2700 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00592AMWML | 29.6 W | 3371 lm | 3000 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00592AMNML | 29.6 W | 3597 lm | 4000 K | ![]() | 36.8° | 80 | ||
C00592AMASP | 29.6 W | 2465 lm | 2200 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00592AMMSP | 29.6 W | 3314 lm | 2700 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00592AMWSP | 29.6 W | 3552 lm | 3000 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00592AMNSP | 29.6 W | 3790 lm | 4000 K | ![]() | 18.8° | 80 | ||
C00592AMAWF | 29.6 W | 2059 lm | 2200 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00592AMMWF | 29.6 W | 2767 lm | 2700 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00592AMWWF | 29.6 W | 2966 lm | 3000 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00592AMNWF | 29.6 W | 3165 lm | 4000 K | ![]() | 67.8° | 80 | ||
C00592AMAWW | 29.6 W | 1776 lm | 2200 K | ![]() | 96.6° | 80 | ||
C00592AMMWW | 29.6 W | 2387 lm | 2700 K | ![]() | 96.6° | 80 | ||
C00592AMWWW | 29.6 W | 2558 lm | 3000 K | ![]() | 96.6° | 80 | ||
C00592AMNWW | 29.6 W | 2730 lm | 4000 K | ![]() | 96.6° | 80 |


Xenia_A PRO
Lineare Elemente | 85-265 V
30 x powerLEDs 37 W DC - 41.3 W AC
New















Xenia_A PRO
Lineare Elemente | 190-265 V AC /180-275 V DC
12 x powerLEDs 14.8 W DC - 16.5 W AC
New

















Xenia_A PRO
Lineare Elemente | 190-265 V AC /180-275 V DC
18 x powerLEDs 22.2 W DC - 24.8 W AC
New















Code | Stromversorgung (W) | Leuchten Lichtstrom | CCT | Optisch | Grade | Kontrolle | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00596AMAEF | 22.2 W | 1830 lm | 2200 K | ![]() | 41.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMMEF | 22.2 W | 2460 lm | 2700 K | ![]() | 41.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMWEF | 22.2 W | 2637 lm | 3000 K | ![]() | 41.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMNEF | 22.2 W | 2813 lm | 4000 K | ![]() | 41.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMAML | 22.2 W | 1755 lm | 2200 K | ![]() | 36.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMMML | 22.2 W | 2359 lm | 2700 K | ![]() | 36.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMWML | 22.2 W | 2528 lm | 3000 K | ![]() | 36.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMNML | 22.2 W | 2697 lm | 4000 K | ![]() | 36.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMASP | 22.2 W | 1849 lm | 2200 K | ![]() | 18.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMMSP | 22.2 W | 2485 lm | 2700 K | ![]() | 18.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMWSP | 22.2 W | 2664 lm | 3000 K | ![]() | 18.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMNSP | 22.2 W | 2842 lm | 4000 K | ![]() | 18.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMAWF | 22.2 W | 1544 lm | 2200 K | ![]() | 67.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMMWF | 22.2 W | 2076 lm | 2700 K | ![]() | 67.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMWWF | 22.2 W | 2225 lm | 3000 K | ![]() | 67.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMNWF | 22.2 W | 2374 lm | 4000 K | ![]() | 67.8° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMAWW | 22.2 W | 1332 lm | 2200 K | ![]() | 96.6° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMMWW | 22.2 W | 1790 lm | 2700 K | ![]() | 96.6° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMWWW | 22.2 W | 1919 lm | 3000 K | ![]() | 96.6° | DALI-2 | 80 | |
C00596AMNWW | 22.2 W | 2047 lm | 4000 K | ![]() | 96.6° | DALI-2 | 80 |
Sie haben 8 Matrixen aus 14 gesehen