Ir al contenido























































Seleccione su producto
117Seleccione su producto
117




Nitum_R
Downlights
1 x powerLED 1 W DC 350 mA
New














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85044W30 | 1 W | 113 lm | 3000 K | ![]() | 44.6° | Níquel | 80 | 29 | ||
88421W30 | 1 W | 113 lm | 3000 K | ![]() | 44.6° | Blanco | 80 | 29 | ||
85044W50 | 1 W | 113 lm | 3000 K | ![]() | 69.2° | Níquel | 80 | 29 | ||
C00269CHMML | 1 W | 96 lm | 2700 K | ![]() | 35.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00269ISMML | 1 W | 96 lm | 2700 K | ![]() | 35.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00269NKMML | 1 W | 96 lm | 2700 K | ![]() | 35.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00269WHMML | 1 W | 96 lm | 2700 K | ![]() | 35.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00269CHWML | 1 W | 102 lm | 3000 K | ![]() | 35.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00269ISWML | 1 W | 102 lm | 3000 K | ![]() | 35.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00269NKWML | 1 W | 102 lm | 3000 K | ![]() | 35.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00269WHWML | 1 W | 102 lm | 3000 K | ![]() | 35.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00269CHNML | 1 W | 114 lm | 4000 K | ![]() | 35.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00269ISNML | 1 W | 114 lm | 4000 K | ![]() | 35.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00269NKNML | 1 W | 114 lm | 4000 K | ![]() | 35.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00269WHNML | 1 W | 114 lm | 4000 K | ![]() | 35.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00269CHMMW | 1 W | 105 lm | 2700 K | ![]() | 47° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00269ISMMW | 1 W | 105 lm | 2700 K | ![]() | 47° | Acero | 90 | 29 | ||
C00269NKMMW | 1 W | 105 lm | 2700 K | ![]() | 47° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00269WHMMW | 1 W | 105 lm | 2700 K | ![]() | 47° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00269CHWMW | 1 W | 112 lm | 3000 K | ![]() | 47° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00269ISWMW | 1 W | 112 lm | 3000 K | ![]() | 47° | Acero | 90 | 29 | ||
C00269NKWMW | 1 W | 112 lm | 3000 K | ![]() | 47° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00269WHWMW | 1 W | 112 lm | 3000 K | ![]() | 47° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00269CHNMW | 1 W | 126 lm | 4000 K | ![]() | 47° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00269ISNMW | 1 W | 126 lm | 4000 K | ![]() | 47° | Acero | 90 | 29 | ||
C00269NKNMW | 1 W | 126 lm | 4000 K | ![]() | 47° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00269WHNMW | 1 W | 126 lm | 4000 K | ![]() | 47° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00269CHMWF | 1 W | 105 lm | 2700 K | ![]() | 68.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00269ISMWF | 1 W | 105 lm | 2700 K | ![]() | 68.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00269NKMWF | 1 W | 105 lm | 2700 K | ![]() | 68.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00269WHMWF | 1 W | 105 lm | 2700 K | ![]() | 68.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00269CHWWF | 1 W | 110 lm | 3000 K | ![]() | 68.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00269ISWWF | 1 W | 110 lm | 3000 K | ![]() | 68.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00269NKWWF | 1 W | 110 lm | 3000 K | ![]() | 68.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00269WHWWF | 1 W | 110 lm | 3000 K | ![]() | 68.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00269CHNWF | 1 W | 124 lm | 4000 K | ![]() | 68.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00269ISNWF | 1 W | 124 lm | 4000 K | ![]() | 68.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00269NKNWF | 1 W | 124 lm | 4000 K | ![]() | 68.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00269WHNWF | 1 W | 124 lm | 4000 K | ![]() | 68.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00269CHMXF | 1 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 115.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00269ISMXF | 1 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 115.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00269NKMXF | 1 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 115.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00269WHMXF | 1 W | 64 lm | 2700 K | ![]() | 115.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00269CHWXF | 1 W | 68 lm | 3000 K | ![]() | 115.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00269ISWXF | 1 W | 68 lm | 3000 K | ![]() | 115.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00269NKWXF | 1 W | 68 lm | 3000 K | ![]() | 115.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00269WHWXF | 1 W | 68 lm | 3000 K | ![]() | 115.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00269CHNXF | 1 W | 76 lm | 4000 K | ![]() | 115.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00269ISNXF | 1 W | 76 lm | 4000 K | ![]() | 115.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00269NKNXF | 1 W | 76 lm | 4000 K | ![]() | 115.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00269WHNXF | 1 W | 76 lm | 4000 K | ![]() | 115.4° | Blanco | 90 | 29 |





Nitum_R
Downlights
1 x powerLED 2 W DC 630 mA
New













Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | CRI | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85059W30 | 2 W | 180 lm | 3000 K | ![]() | 44.6° | Cromo | 80 | 29 | ||
88423W50 | 2 W | 182 lm | 3000 K | ![]() | 69.2° | Blanco | 80 | 29 | ||
C00273NKMML | 2 W | 154 lm | 2700 K | ![]() | 35.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00273WHMML | 2 W | 154 lm | 2700 K | ![]() | 35.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00273CHMML | 2 W | 154 lm | 2700 K | ![]() | 35.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00273ISMML | 2 W | 154 lm | 2700 K | ![]() | 35.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00273NKWML | 2 W | 164 lm | 3000 K | ![]() | 35.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00273WHWML | 2 W | 164 lm | 3000 K | ![]() | 35.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00273CHWML | 2 W | 164 lm | 3000 K | ![]() | 35.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00273ISWML | 2 W | 164 lm | 3000 K | ![]() | 35.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00273NKNML | 2 W | 184 lm | 4000 K | ![]() | 35.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00273WHNML | 2 W | 184 lm | 4000 K | ![]() | 35.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00273CHNML | 2 W | 184 lm | 4000 K | ![]() | 35.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00273ISNML | 2 W | 184 lm | 4000 K | ![]() | 35.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00273NKMMW | 2 W | 169 lm | 2700 K | ![]() | 47° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00273WHMMW | 2 W | 169 lm | 2700 K | ![]() | 47° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00273CHMMW | 2 W | 169 lm | 2700 K | ![]() | 47° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00273ISMMW | 2 W | 169 lm | 2700 K | ![]() | 47° | Acero | 90 | 29 | ||
C00273NKWMW | 2 W | 180 lm | 3000 K | ![]() | 47° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00273WHWMW | 2 W | 180 lm | 3000 K | ![]() | 47° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00273CHWMW | 2 W | 180 lm | 3000 K | ![]() | 47° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00273ISWMW | 2 W | 180 lm | 3000 K | ![]() | 47° | Acero | 90 | 29 | ||
C00273NKNMW | 2 W | 202 lm | 4000 K | ![]() | 47° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00273WHNMW | 2 W | 202 lm | 4000 K | ![]() | 47° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00273CHNMW | 2 W | 202 lm | 4000 K | ![]() | 47° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00273ISNMW | 2 W | 202 lm | 4000 K | ![]() | 47° | Acero | 90 | 29 | ||
C00273NKMWF | 2 W | 168 lm | 2700 K | ![]() | 68.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00273WHMWF | 2 W | 168 lm | 2700 K | ![]() | 68.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00273CHMWF | 2 W | 168 lm | 2700 K | ![]() | 68.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00273ISMWF | 2 W | 168 lm | 2700 K | ![]() | 68.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00273NKWWF | 2 W | 179 lm | 3000 K | ![]() | 68.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00273WHWWF | 2 W | 179 lm | 3000 K | ![]() | 68.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00273CHWWF | 2 W | 179 lm | 3000 K | ![]() | 68.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00273ISWWF | 2 W | 179 lm | 3000 K | ![]() | 68.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00273NKNWF | 2 W | 200 lm | 4000 K | ![]() | 68.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00273WHNWF | 2 W | 200 lm | 4000 K | ![]() | 68.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00273CHNWF | 2 W | 200 lm | 4000 K | ![]() | 68.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00273ISNWF | 2 W | 200 lm | 4000 K | ![]() | 68.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00273NKMXF | 2 W | 103 lm | 2700 K | ![]() | 115.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00273WHMXF | 2 W | 103 lm | 2700 K | ![]() | 115.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00273CHMXF | 2 W | 103 lm | 2700 K | ![]() | 115.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00273ISMXF | 2 W | 103 lm | 2700 K | ![]() | 115.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00273NKWXF | 2 W | 109 lm | 3000 K | ![]() | 115.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00273WHWXF | 2 W | 109 lm | 3000 K | ![]() | 115.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00273CHWXF | 2 W | 109 lm | 3000 K | ![]() | 115.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00273ISWXF | 2 W | 109 lm | 3000 K | ![]() | 115.4° | Acero | 90 | 29 | ||
C00273NKNXF | 2 W | 122 lm | 4000 K | ![]() | 115.4° | Níquel | 90 | 29 | ||
C00273WHNXF | 2 W | 122 lm | 4000 K | ![]() | 115.4° | Blanco | 90 | 29 | ||
C00273CHNXF | 2 W | 122 lm | 4000 K | ![]() | 115.4° | Cromo | 90 | 29 | ||
C00273ISNXF | 2 W | 122 lm | 4000 K | ![]() | 115.4° | Acero | 90 | 29 |





Nitum_R
Downlights
3 x powerLED 2 W DC 220 mA














Código | Alimentación (W) | Lumen de luminaria | CCT | Óptica | Grados | Acabados | Control | Diámetro del orificio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86674Z00 | 2 W | 111 lm | RGB K | ![]() | 113.6° | Acero | 29 | ||
86613Z00 | 2 W | 111 lm | RGB K | ![]() | 113.6° | Níquel | 29 | ||
88568Z00 | 2 W | 111 lm | RGB K | ![]() | 113.6° | Blanco | 29 | ||
86612Z00 | 2 W | 111 lm | RGB K | ![]() | 113.6° | Cromo | 29 | ||
86613Z15 | 2 W | 114 lm | RGB K | ![]() | 19° | Níquel | 29 | ||
86674Z15 | 2 W | 114 lm | RGB K | ![]() | 19° | Acero | 29 | ||
88568Z15 | 2 W | 114 lm | RGB K | ![]() | 19° | Blanco | 29 | ||
86612Z15 | 2 W | 114 lm | RGB K | ![]() | 19° | Cromo | 29 | ||
86613Z30 | 2 W | 114 lm | RGB K | ![]() | 25.4° | Níquel | 29 | ||
86674Z30 | 2 W | 114 lm | RGB K | ![]() | 25.4° | Acero | 29 | ||
88568Z30 | 2 W | 114 lm | RGB K | ![]() | 25.4° | Blanco | 29 | ||
86612Z30 | 2 W | 114 lm | RGB K | ![]() | 25.4° | Cromo | 29 | ||
86613Z60 | 2 W | 111 lm | RGB K | ![]() | 50.2° | Níquel | 29 | ||
86674Z60 | 2 W | 111 lm | RGB K | ![]() | 50.2° | Acero | 29 | ||
88568Z60 | 2 W | 111 lm | RGB K | ![]() | 50.2° | Blanco | 29 | ||
86612Z60 | 2 W | 111 lm | RGB K | ![]() | 50.2° | Cromo | 29 |
Has visto 3 matrices de 3