Перейти к содержанию



























































Выберите свой продукт
180






Beret_2Q
Аплайты | 198-264 V AC /180-275 V DC
1 x powerLED 1.6 W DC - 3 W AC















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83708M00 | 1.6 W | 39 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | белый | 80 | ||
83705M00 | 1.6 W | 39 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | хром | 80 | ||
83709M00 | 1.6 W | 39 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Cерий | 80 | ||
83706M00 | 1.6 W | 39 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | никель | 80 | ||
83707M00 | 1.6 W | 39 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | сталь | 80 | ||
83710M00 | 1.6 W | 39 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | Латунь | 80 | ||
83708W00 | 1.6 W | 45 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | белый | 80 | ||
83705W00 | 1.6 W | 45 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | хром | 80 | ||
83707W00 | 1.6 W | 45 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | сталь | 80 | ||
83706W00 | 1.6 W | 45 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | никель | 80 | ||
83710W00 | 1.6 W | 45 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Латунь | 80 | ||
83709W00 | 1.6 W | 45 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | Cерий | 80 | ||
83708N00 | 1.6 W | 47 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | белый | 80 | ||
83705N00 | 1.6 W | 47 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | хром | 80 | ||
83709N00 | 1.6 W | 47 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Cерий | 80 | ||
83707N00 | 1.6 W | 47 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | сталь | 80 | ||
83706N00 | 1.6 W | 47 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | никель | 80 | ||
83710N00 | 1.6 W | 47 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | Латунь | 80 | ||
83707M08 | 1.6 W | 150 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | сталь | 80 | ||
83709M08 | 1.6 W | 150 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Cерий | 80 | ||
83705M08 | 1.6 W | 150 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | хром | 80 | ||
83710M08 | 1.6 W | 150 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | Латунь | 80 | ||
83706M08 | 1.6 W | 150 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | никель | 80 | ||
83708M08 | 1.6 W | 150 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | белый | 80 | ||
83705W08 | 1.6 W | 170 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | хром | 80 | ||
83707W08 | 1.6 W | 170 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | сталь | 80 | ||
83708W08 | 1.6 W | 170 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | белый | 80 | ||
83710W08 | 1.6 W | 170 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Латунь | 80 | ||
83706W08 | 1.6 W | 170 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | никель | 80 | ||
83709W08 | 1.6 W | 170 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | Cерий | 80 | ||
83707N08 | 1.6 W | 181 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | сталь | 80 | ||
83706N08 | 1.6 W | 181 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | никель | 80 | ||
83705N08 | 1.6 W | 181 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | хром | 80 | ||
83708N08 | 1.6 W | 181 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | белый | 80 | ||
83710N08 | 1.6 W | 181 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Латунь | 80 | ||
83709N08 | 1.6 W | 181 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | Cерий | 80 | ||
83708M15 | 1.6 W | 120 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | белый | 80 | ||
83707M15 | 1.6 W | 120 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
83705M15 | 1.6 W | 120 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | хром | 80 | ||
83706M15 | 1.6 W | 120 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | никель | 80 | ||
83709M15 | 1.6 W | 120 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Cерий | 80 | ||
83710M15 | 1.6 W | 120 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | Латунь | 80 | ||
83706W15 | 1.6 W | 135 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | никель | 80 | ||
83707W15 | 1.6 W | 135 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
83705W15 | 1.6 W | 135 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | хром | 80 | ||
83709W15 | 1.6 W | 135 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Cерий | 80 | ||
83708W15 | 1.6 W | 135 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | белый | 80 | ||
83710W15 | 1.6 W | 135 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | Латунь | 80 | ||
83706N15 | 1.6 W | 144 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | никель | 80 | ||
83708N15 | 1.6 W | 144 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | белый | 80 | ||
83710N15 | 1.6 W | 144 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Латунь | 80 | ||
83705N15 | 1.6 W | 144 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | хром | 80 | ||
83707N15 | 1.6 W | 144 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
83709N15 | 1.6 W | 144 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | Cерий | 80 | ||
83707M30 | 1.6 W | 132 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | сталь | 80 | ||
83706M30 | 1.6 W | 132 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | никель | 80 | ||
83708M30 | 1.6 W | 132 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | белый | 80 | ||
83705M30 | 1.6 W | 132 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | хром | 80 | ||
83709M30 | 1.6 W | 132 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Cерий | 80 | ||
83710M30 | 1.6 W | 132 lm | 2700 K | ![]() | 26.4° | Латунь | 80 | ||
83708W30 | 1.6 W | 149 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | белый | 80 | ||
83705W30 | 1.6 W | 149 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | хром | 80 | ||
83709W30 | 1.6 W | 149 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Cерий | 80 | ||
83707W30 | 1.6 W | 149 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | сталь | 80 | ||
83706W30 | 1.6 W | 149 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | никель | 80 | ||
83710W30 | 1.6 W | 149 lm | 3000 K | ![]() | 26.4° | Латунь | 80 | ||
83708N30 | 1.6 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | белый | 80 | ||
83705N30 | 1.6 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | хром | 80 | ||
83707N30 | 1.6 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | сталь | 80 | ||
83706N30 | 1.6 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | никель | 80 | ||
83710N30 | 1.6 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Латунь | 80 | ||
83709N30 | 1.6 W | 159 lm | 4000 K | ![]() | 26.4° | Cерий | 80 | ||
83707M60 | 1.6 W | 128 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | сталь | 80 | ||
83705M60 | 1.6 W | 128 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | хром | 80 | ||
83709M60 | 1.6 W | 128 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Cерий | 80 | ||
83710M60 | 1.6 W | 128 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | Латунь | 80 | ||
83708M60 | 1.6 W | 128 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | белый | 80 | ||
83706M60 | 1.6 W | 128 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | никель | 80 | ||
83706W60 | 1.6 W | 145 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | никель | 80 | ||
83705W60 | 1.6 W | 145 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | хром | 80 | ||
83707W60 | 1.6 W | 145 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | сталь | 80 | ||
83710W60 | 1.6 W | 145 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Латунь | 80 | ||
83709W60 | 1.6 W | 145 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | Cерий | 80 | ||
83708W60 | 1.6 W | 145 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | белый | 80 | ||
83706N60 | 1.6 W | 155 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | никель | 80 | ||
83707N60 | 1.6 W | 155 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | сталь | 80 | ||
83708N60 | 1.6 W | 155 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | белый | 80 | ||
83705N60 | 1.6 W | 155 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | хром | 80 | ||
83709N60 | 1.6 W | 155 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Cерий | 80 | ||
83710N60 | 1.6 W | 155 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | Латунь | 80 |




Beret_Q
Аплайты
1 x powerLED 3 W DC 1000 mA
New















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01054CHMDI | 3 W | 71 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | хром | 80 | ||
C01054ISMDI | 3 W | 71 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | сталь | 80 | ||
C01054NKMDI | 3 W | 71 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | никель | 80 | ||
C01054CHWDI | 3 W | 73 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | хром | 80 | ||
C01054ISWDI | 3 W | 73 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | сталь | 80 | ||
C01054NKWDI | 3 W | 73 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | никель | 80 | ||
C01054CHNDI | 3 W | 79 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | хром | 80 | ||
C01054ISNDI | 3 W | 79 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | сталь | 80 | ||
C01054NKNDI | 3 W | 79 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | никель | 80 | ||
C01054CHMFL | 3 W | 215 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | хром | 80 | ||
C01054ISMFL | 3 W | 215 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
C01054NKMFL | 3 W | 215 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | никель | 80 | ||
C01054CHWFL | 3 W | 223 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | хром | 80 | ||
C01054ISWFL | 3 W | 223 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
C01054NKWFL | 3 W | 223 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | никель | 80 | ||
C01054CHNFL | 3 W | 239 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | хром | 80 | ||
C01054ISNFL | 3 W | 239 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
C01054NKNFL | 3 W | 239 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | никель | 80 | ||
C01054CHMML | 3 W | 238 lm | 2700 K | ![]() | 32.2° | хром | 80 | ||
C01054ISMML | 3 W | 238 lm | 2700 K | ![]() | 32.2° | сталь | 80 | ||
C01054NKMML | 3 W | 238 lm | 2700 K | ![]() | 32.2° | никель | 80 | ||
C01054CHWML | 3 W | 246 lm | 3000 K | ![]() | 32.2° | хром | 80 | ||
C01054ISWML | 3 W | 246 lm | 3000 K | ![]() | 32.2° | сталь | 80 | ||
C01054NKWML | 3 W | 246 lm | 3000 K | ![]() | 32.2° | никель | 80 | ||
C01054CHNML | 3 W | 264 lm | 4000 K | ![]() | 32.2° | хром | 80 | ||
C01054ISNML | 3 W | 264 lm | 4000 K | ![]() | 32.2° | сталь | 80 | ||
C01054NKNML | 3 W | 264 lm | 4000 K | ![]() | 32.2° | никель | 80 | ||
C01054CHMSP | 3 W | 270 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | хром | 80 | ||
C01054ISMSP | 3 W | 270 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | сталь | 80 | ||
C01054NKMSP | 3 W | 270 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | никель | 80 | ||
C01054CHWSP | 3 W | 279 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | хром | 80 | ||
C01054ISWSP | 3 W | 279 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | сталь | 80 | ||
C01054NKWSP | 3 W | 279 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | никель | 80 | ||
C01054CHNSP | 3 W | 299 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | хром | 80 | ||
C01054ISNSP | 3 W | 299 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | сталь | 80 | ||
C01054NKNSP | 3 W | 299 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | никель | 80 | ||
C01054CHMWF | 3 W | 231 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | хром | 80 | ||
C01054ISMWF | 3 W | 231 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | сталь | 80 | ||
C01054NKMWF | 3 W | 231 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | никель | 80 | ||
C01054CHWWF | 3 W | 239 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | хром | 80 | ||
C01054ISWWF | 3 W | 239 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | сталь | 80 | ||
C01054NKWWF | 3 W | 239 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | никель | 80 | ||
C01054CHNWF | 3 W | 256 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | хром | 80 | ||
C01054ISNWF | 3 W | 256 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | сталь | 80 | ||
C01054NKNWF | 3 W | 256 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | никель | 80 |




Beret_2Q
Аплайты
1 x powerLED 3 W DC 1000 mA
New















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01053NKMDI | 3 W | 71 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | никель | 80 | ||
C01053CHMDI | 3 W | 71 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | хром | 80 | ||
C01053ISMDI | 3 W | 71 lm | 2700 K | ![]() | 104.2° | сталь | 80 | ||
C01053NKWDI | 3 W | 73 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | никель | 80 | ||
C01053CHWDI | 3 W | 73 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | хром | 80 | ||
C01053ISWDI | 3 W | 73 lm | 3000 K | ![]() | 104.2° | сталь | 80 | ||
C01053NKNDI | 3 W | 79 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | никель | 80 | ||
C01053CHNDI | 3 W | 79 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | хром | 80 | ||
C01053ISNDI | 3 W | 79 lm | 4000 K | ![]() | 104.2° | сталь | 80 | ||
C01053NKMFL | 3 W | 215 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | никель | 80 | ||
C01053CHMFL | 3 W | 215 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | хром | 80 | ||
C01053ISMFL | 3 W | 215 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
C01053NKWFL | 3 W | 223 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | никель | 80 | ||
C01053CHWFL | 3 W | 223 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | хром | 80 | ||
C01053ISWFL | 3 W | 223 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
C01053NKNFL | 3 W | 239 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | никель | 80 | ||
C01053CHNFL | 3 W | 239 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | хром | 80 | ||
C01053ISNFL | 3 W | 239 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
C01053NKMML | 3 W | 238 lm | 2700 K | ![]() | 32.2° | никель | 80 | ||
C01053CHMML | 3 W | 238 lm | 2700 K | ![]() | 32.2° | хром | 80 | ||
C01053ISMML | 3 W | 238 lm | 2700 K | ![]() | 32.2° | сталь | 80 | ||
C01053NKWML | 3 W | 246 lm | 3000 K | ![]() | 32.2° | никель | 80 | ||
C01053CHWML | 3 W | 246 lm | 3000 K | ![]() | 32.2° | хром | 80 | ||
C01053ISWML | 3 W | 246 lm | 3000 K | ![]() | 32.2° | сталь | 80 | ||
C01053NKNML | 3 W | 264 lm | 4000 K | ![]() | 32.2° | никель | 80 | ||
C01053CHNML | 3 W | 264 lm | 4000 K | ![]() | 32.2° | хром | 80 | ||
C01053ISNML | 3 W | 264 lm | 4000 K | ![]() | 32.2° | сталь | 80 | ||
C01053NKMSP | 3 W | 270 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | никель | 80 | ||
C01053CHMSP | 3 W | 270 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | хром | 80 | ||
C01053ISMSP | 3 W | 270 lm | 2700 K | ![]() | 10.4° | сталь | 80 | ||
C01053NKWSP | 3 W | 279 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | никель | 80 | ||
C01053CHWSP | 3 W | 279 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | хром | 80 | ||
C01053ISWSP | 3 W | 279 lm | 3000 K | ![]() | 10.4° | сталь | 80 | ||
C01053NKNSP | 3 W | 299 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | никель | 80 | ||
C01053CHNSP | 3 W | 299 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | хром | 80 | ||
C01053ISNSP | 3 W | 299 lm | 4000 K | ![]() | 10.4° | сталь | 80 | ||
C01053NKMWF | 3 W | 231 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | никель | 80 | ||
C01053CHMWF | 3 W | 231 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | хром | 80 | ||
C01053ISMWF | 3 W | 231 lm | 2700 K | ![]() | 57.6° | сталь | 80 | ||
C01053NKWWF | 3 W | 239 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | никель | 80 | ||
C01053CHWWF | 3 W | 239 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | хром | 80 | ||
C01053ISWWF | 3 W | 239 lm | 3000 K | ![]() | 57.6° | сталь | 80 | ||
C01053NKNWF | 3 W | 256 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | никель | 80 | ||
C01053CHNWF | 3 W | 256 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | хром | 80 | ||
C01053ISNWF | 3 W | 256 lm | 4000 K | ![]() | 57.6° | сталь | 80 |
Вы видели 3 матриц из 3