Перейти к содержанию







































































































































Выберите свой продукт
387Выберите свой продукт
387




Portik_R
Потолочный светильник | 180-264 V AC /230-280 V DC
1 arrayLED 6.5 W DC - 7.5 W AC











Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00467DBMML | 6.5 W | 679 lm | 2700 K | ![]() | 37.6° | Dark brown | 80 | ||
C00467BBMML | 6.5 W | 679 lm | 2700 K | ![]() | 37.6° | чёрный | 80 | ||
C00467GGMML | 6.5 W | 679 lm | 2700 K | ![]() | 37.6° | Cерий | 80 | ||
C00467WHMML | 6.5 W | 679 lm | 2700 K | ![]() | 37.6° | белый | 80 | ||
C00467DBWML | 6.5 W | 709 lm | 3000 K | ![]() | 37.6° | Dark brown | 80 | ||
C00467BBWML | 6.5 W | 709 lm | 3000 K | ![]() | 37.6° | чёрный | 80 | ||
C00467GGWML | 6.5 W | 709 lm | 3000 K | ![]() | 37.6° | Cерий | 80 | ||
C00467WHWML | 6.5 W | 709 lm | 3000 K | ![]() | 37.6° | белый | 80 | ||
C00467DBNML | 6.5 W | 727 lm | 4000 K | ![]() | 37.6° | Dark brown | 80 | ||
C00467BBNML | 6.5 W | 727 lm | 4000 K | ![]() | 37.6° | чёрный | 80 | ||
C00467GGNML | 6.5 W | 727 lm | 4000 K | ![]() | 37.6° | Cерий | 80 | ||
C00467WHNML | 6.5 W | 727 lm | 4000 K | ![]() | 37.6° | белый | 80 | ||
C00467DBMSP | 6.5 W | 698 lm | 2700 K | ![]() | 15° | Dark brown | 80 | ||
C00467BBMSP | 6.5 W | 698 lm | 2700 K | ![]() | 15° | чёрный | 80 | ||
C00467GGMSP | 6.5 W | 698 lm | 2700 K | ![]() | 15° | Cерий | 80 | ||
C00467WHMSP | 6.5 W | 698 lm | 2700 K | ![]() | 15° | белый | 80 | ||
C00467DBWSP | 6.5 W | 728 lm | 3000 K | ![]() | 15° | Dark brown | 80 | ||
C00467BBWSP | 6.5 W | 728 lm | 3000 K | ![]() | 15° | чёрный | 80 | ||
C00467GGWSP | 6.5 W | 728 lm | 3000 K | ![]() | 15° | Cерий | 80 | ||
C00467WHWSP | 6.5 W | 728 lm | 3000 K | ![]() | 15° | белый | 80 | ||
C00467DBNSP | 6.5 W | 747 lm | 4000 K | ![]() | 15° | Dark brown | 80 | ||
C00467BBNSP | 6.5 W | 747 lm | 4000 K | ![]() | 15° | чёрный | 80 | ||
C00467GGNSP | 6.5 W | 747 lm | 4000 K | ![]() | 15° | Cерий | 80 | ||
C00467WHNSP | 6.5 W | 747 lm | 4000 K | ![]() | 15° | белый | 80 | ||
C00467DBMWF | 6.5 W | 664 lm | 2700 K | ![]() | 50.2° | Dark brown | 80 | ||
C00467BBMWF | 6.5 W | 664 lm | 2700 K | ![]() | 50.2° | чёрный | 80 | ||
C00467GGMWF | 6.5 W | 664 lm | 2700 K | ![]() | 50.2° | Cерий | 80 | ||
C00467WHMWF | 6.5 W | 664 lm | 2700 K | ![]() | 50.2° | белый | 80 | ||
C00467DBWWF | 6.5 W | 693 lm | 3000 K | ![]() | 50.2° | Dark brown | 80 | ||
C00467BBWWF | 6.5 W | 693 lm | 3000 K | ![]() | 50.2° | чёрный | 80 | ||
C00467GGWWF | 6.5 W | 693 lm | 3000 K | ![]() | 50.2° | Cерий | 80 | ||
C00467WHWWF | 6.5 W | 693 lm | 3000 K | ![]() | 50.2° | белый | 80 | ||
C00467DBNWF | 6.5 W | 711 lm | 4000 K | ![]() | 50.2° | Dark brown | 80 | ||
C00467BBNWF | 6.5 W | 711 lm | 4000 K | ![]() | 50.2° | чёрный | 80 | ||
C00467GGNWF | 6.5 W | 711 lm | 4000 K | ![]() | 50.2° | Cерий | 80 | ||
C00467WHNWF | 6.5 W | 711 lm | 4000 K | ![]() | 50.2° | белый | 80 |





Portik_R
Потолочный светильник | 180-264 V AC /230-280 V DC
1 arrayLED 6.5 W DC - 7.5 W AC
New












Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | Настройка | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00480BBMML | 6.5 W | 493 lm | 2700 K | ![]() | 32.8° | чёрный | 80 | |||
C00480DBMML | 6.5 W | 493 lm | 2700 K | ![]() | 32.8° | Dark brown | 80 | |||
C00480GGMML | 6.5 W | 493 lm | 2700 K | ![]() | 32.8° | Cерий | 80 | |||
C00480WHMML | 6.5 W | 493 lm | 2700 K | ![]() | 32.8° | белый | 80 | |||
C00480BBWML | 6.5 W | 515 lm | 3000 K | ![]() | 32.8° | чёрный | 80 | |||
C00480DBWML | 6.5 W | 515 lm | 3000 K | ![]() | 32.8° | Dark brown | 80 | |||
C00480GGWML | 6.5 W | 515 lm | 3000 K | ![]() | 32.8° | Cерий | 80 | |||
C00480WHWML | 6.5 W | 515 lm | 3000 K | ![]() | 32.8° | белый | 80 | |||
C00480BBNML | 6.5 W | 528 lm | 4000 K | ![]() | 32.8° | чёрный | 80 | |||
C00480DBNML | 6.5 W | 528 lm | 4000 K | ![]() | 32.8° | Dark brown | 80 | |||
C00480GGNML | 6.5 W | 528 lm | 4000 K | ![]() | 32.8° | Cерий | 80 | |||
C00480WHNML | 6.5 W | 528 lm | 4000 K | ![]() | 32.8° | белый | 80 | |||
C00480BBMMW | 6.5 W | 451 lm | 2700 K | ![]() | 43.8° | чёрный | 80 | |||
C00480DBMMW | 6.5 W | 451 lm | 2700 K | ![]() | 43.8° | Dark brown | 80 | |||
C00480GGMMW | 6.5 W | 451 lm | 2700 K | ![]() | 43.8° | Cерий | 80 | |||
C00480WHMMW | 6.5 W | 451 lm | 2700 K | ![]() | 43.8° | белый | 80 | |||
C00480BBWMW | 6.5 W | 471 lm | 3000 K | ![]() | 43.8° | чёрный | 80 | |||
C00480DBWMW | 6.5 W | 471 lm | 3000 K | ![]() | 43.8° | Dark brown | 80 | |||
C00480GGWMW | 6.5 W | 471 lm | 3000 K | ![]() | 43.8° | Cерий | 80 | |||
C00480WHWMW | 6.5 W | 471 lm | 3000 K | ![]() | 43.8° | белый | 80 | |||
C00480BBNMW | 6.5 W | 483 lm | 4000 K | ![]() | 43.8° | чёрный | 80 | |||
C00480DBNMW | 6.5 W | 483 lm | 4000 K | ![]() | 43.8° | Dark brown | 80 | |||
C00480GGNMW | 6.5 W | 483 lm | 4000 K | ![]() | 43.8° | Cерий | 80 | |||
C00480WHNMW | 6.5 W | 483 lm | 4000 K | ![]() | 43.8° | белый | 80 | |||
C00480BBMSP | 6.5 W | 562 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | чёрный | 80 | |||
C00480DBMSP | 6.5 W | 562 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Dark brown | 80 | |||
C00480GGMSP | 6.5 W | 562 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Cерий | 80 | |||
C00480WHMSP | 6.5 W | 562 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | белый | 80 | |||
C00480BBWSP | 6.5 W | 587 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | чёрный | 80 | |||
C00480DBWSP | 6.5 W | 587 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Dark brown | 80 | |||
C00480GGWSP | 6.5 W | 587 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Cерий | 80 | |||
C00480WHWSP | 6.5 W | 587 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | белый | 80 | |||
C00480BBNSP | 6.5 W | 602 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | чёрный | 80 | |||
C00480DBNSP | 6.5 W | 602 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Dark brown | 80 | |||
C00480GGNSP | 6.5 W | 602 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Cерий | 80 | |||
C00480WHNSP | 6.5 W | 602 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | белый | 80 |





Portik_R
Потолочный светильник
1 arrayLED 6.5 W DC 350 mA












Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00468GGMML | 6.5 W | 679 lm | 2700 K | ![]() | 37.6° | Cерий | 80 | ||
C00468WHMML | 6.5 W | 679 lm | 2700 K | ![]() | 37.6° | белый | 80 | ||
C00468BBMML | 6.5 W | 679 lm | 2700 K | ![]() | 37.6° | чёрный | 80 | ||
C00468DBMML | 6.5 W | 679 lm | 2700 K | ![]() | 37.6° | Dark brown | 80 | ||
C00468GGWML | 6.5 W | 709 lm | 3000 K | ![]() | 37.6° | Cерий | 80 | ||
C00468WHWML | 6.5 W | 709 lm | 3000 K | ![]() | 37.6° | белый | 80 | ||
C00468BBWML | 6.5 W | 709 lm | 3000 K | ![]() | 37.6° | чёрный | 80 | ||
C00468DBWML | 6.5 W | 709 lm | 3000 K | ![]() | 37.6° | Dark brown | 80 | ||
C00468GGNML | 6.5 W | 727 lm | 4000 K | ![]() | 37.6° | Cерий | 80 | ||
C00468WHNML | 6.5 W | 727 lm | 4000 K | ![]() | 37.6° | белый | 80 | ||
C00468BBNML | 6.5 W | 727 lm | 4000 K | ![]() | 37.6° | чёрный | 80 | ||
C00468DBNML | 6.5 W | 727 lm | 4000 K | ![]() | 37.6° | Dark brown | 80 | ||
C00468GGMSP | 6.5 W | 698 lm | 2700 K | ![]() | 15° | Cерий | 80 | ||
C00468WHMSP | 6.5 W | 698 lm | 2700 K | ![]() | 15° | белый | 80 | ||
C00468BBMSP | 6.5 W | 698 lm | 2700 K | ![]() | 15° | чёрный | 80 | ||
C00468DBMSP | 6.5 W | 698 lm | 2700 K | ![]() | 15° | Dark brown | 80 | ||
C00468GGWSP | 6.5 W | 728 lm | 3000 K | ![]() | 15° | Cерий | 80 | ||
C00468WHWSP | 6.5 W | 728 lm | 3000 K | ![]() | 15° | белый | 80 | ||
C00468BBWSP | 6.5 W | 728 lm | 3000 K | ![]() | 15° | чёрный | 80 | ||
C00468DBWSP | 6.5 W | 728 lm | 3000 K | ![]() | 15° | Dark brown | 80 | ||
C00468GGNSP | 6.5 W | 747 lm | 4000 K | ![]() | 15° | Cерий | 80 | ||
C00468WHNSP | 6.5 W | 747 lm | 4000 K | ![]() | 15° | белый | 80 | ||
C00468BBNSP | 6.5 W | 747 lm | 4000 K | ![]() | 15° | чёрный | 80 | ||
C00468DBNSP | 6.5 W | 747 lm | 4000 K | ![]() | 15° | Dark brown | 80 | ||
C00468GGMWF | 6.5 W | 664 lm | 2700 K | ![]() | 50.2° | Cерий | 80 | ||
C00468WHMWF | 6.5 W | 664 lm | 2700 K | ![]() | 50.2° | белый | 80 | ||
C00468BBMWF | 6.5 W | 664 lm | 2700 K | ![]() | 50.2° | чёрный | 80 | ||
C00468DBMWF | 6.5 W | 664 lm | 2700 K | ![]() | 50.2° | Dark brown | 80 | ||
C00468GGWWF | 6.5 W | 693 lm | 3000 K | ![]() | 50.2° | Cерий | 80 | ||
C00468WHWWF | 6.5 W | 693 lm | 3000 K | ![]() | 50.2° | белый | 80 | ||
C00468BBWWF | 6.5 W | 693 lm | 3000 K | ![]() | 50.2° | чёрный | 80 | ||
C00468DBWWF | 6.5 W | 693 lm | 3000 K | ![]() | 50.2° | Dark brown | 80 | ||
C00468GGNWF | 6.5 W | 711 lm | 4000 K | ![]() | 50.2° | Cерий | 80 | ||
C00468WHNWF | 6.5 W | 711 lm | 4000 K | ![]() | 50.2° | белый | 80 | ||
C00468BBNWF | 6.5 W | 711 lm | 4000 K | ![]() | 50.2° | чёрный | 80 | ||
C00468DBNWF | 6.5 W | 711 lm | 4000 K | ![]() | 50.2° | Dark brown | 80 |





Portik_R
Потолочный светильник
1 arrayLED 6.5 W DC 350 mA
New













Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | Настройка | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00481BBMML | 6.5 W | 493 lm | 2700 K | ![]() | 32.8° | чёрный | 80 | |||
C00481WHMML | 6.5 W | 493 lm | 2700 K | ![]() | 32.8° | белый | 80 | |||
C00481GGMML | 6.5 W | 493 lm | 2700 K | ![]() | 32.8° | Cерий | 80 | |||
C00481DBMML | 6.5 W | 493 lm | 2700 K | ![]() | 32.8° | Dark brown | 80 | |||
C00481BBWML | 6.5 W | 515 lm | 3000 K | ![]() | 32.8° | чёрный | 80 | |||
C00481WHWML | 6.5 W | 515 lm | 3000 K | ![]() | 32.8° | белый | 80 | |||
C00481GGWML | 6.5 W | 515 lm | 3000 K | ![]() | 32.8° | Cерий | 80 | |||
C00481DBWML | 6.5 W | 515 lm | 3000 K | ![]() | 32.8° | Dark brown | 80 | |||
C00481BBNML | 6.5 W | 528 lm | 4000 K | ![]() | 32.8° | чёрный | 80 | |||
C00481WHNML | 6.5 W | 528 lm | 4000 K | ![]() | 32.8° | белый | 80 | |||
C00481GGNML | 6.5 W | 528 lm | 4000 K | ![]() | 32.8° | Cерий | 80 | |||
C00481DBNML | 6.5 W | 528 lm | 4000 K | ![]() | 32.8° | Dark brown | 80 | |||
C00481GGMMW | 6.5 W | 451 lm | 2700 K | ![]() | 43.8° | Cерий | 80 | |||
C00481BBMMW | 6.5 W | 451 lm | 2700 K | ![]() | 43.8° | чёрный | 80 | |||
C00481DBMMW | 6.5 W | 451 lm | 2700 K | ![]() | 43.8° | Dark brown | 80 | |||
C00481WHMMW | 6.5 W | 451 lm | 2700 K | ![]() | 43.8° | белый | 80 | |||
C00481GGWMW | 6.5 W | 471 lm | 3000 K | ![]() | 43.8° | Cерий | 80 | |||
C00481BBWMW | 6.5 W | 471 lm | 3000 K | ![]() | 43.8° | чёрный | 80 | |||
C00481DBWMW | 6.5 W | 471 lm | 3000 K | ![]() | 43.8° | Dark brown | 80 | |||
C00481WHWMW | 6.5 W | 471 lm | 3000 K | ![]() | 43.8° | белый | 80 | |||
C00481GGNMW | 6.5 W | 483 lm | 4000 K | ![]() | 43.8° | Cерий | 80 | |||
C00481BBNMW | 6.5 W | 483 lm | 4000 K | ![]() | 43.8° | чёрный | 80 | |||
C00481DBNMW | 6.5 W | 483 lm | 4000 K | ![]() | 43.8° | Dark brown | 80 | |||
C00481WHNMW | 6.5 W | 483 lm | 4000 K | ![]() | 43.8° | белый | 80 | |||
C00481BBMSP | 6.5 W | 562 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | чёрный | 80 | |||
C00481WHMSP | 6.5 W | 562 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | белый | 80 | |||
C00481GGMSP | 6.5 W | 562 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Cерий | 80 | |||
C00481DBMSP | 6.5 W | 562 lm | 2700 K | ![]() | 14.2° | Dark brown | 80 | |||
C00481BBWSP | 6.5 W | 587 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | чёрный | 80 | |||
C00481WHWSP | 6.5 W | 587 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | белый | 80 | |||
C00481GGWSP | 6.5 W | 587 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Cерий | 80 | |||
C00481DBWSP | 6.5 W | 587 lm | 3000 K | ![]() | 14.2° | Dark brown | 80 | |||
C00481BBNSP | 6.5 W | 602 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | чёрный | 80 | |||
C00481WHNSP | 6.5 W | 602 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | белый | 80 | |||
C00481GGNSP | 6.5 W | 602 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Cерий | 80 | |||
C00481DBNSP | 6.5 W | 602 lm | 4000 K | ![]() | 14.2° | Dark brown | 80 |





Portik_R
Потолочный светильник | 198-264 V
1 arrayLED 14 W DC - 15.8 W AC
New











Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00471GGMML | 14 W | 1668 lm | 2700 K | ![]() | 36° | Cерий | 80 | ||
C00471BBMML | 14 W | 1668 lm | 2700 K | ![]() | 36° | чёрный | 80 | ||
C00471DBMML | 14 W | 1668 lm | 2700 K | ![]() | 36° | Dark brown | 80 | ||
C00471WHMML | 14 W | 1668 lm | 2700 K | ![]() | 36° | белый | 80 | ||
C00471GGWML | 14 W | 1741 lm | 3000 K | ![]() | 36° | Cерий | 80 | ||
C00471BBWML | 14 W | 1741 lm | 3000 K | ![]() | 36° | чёрный | 80 | ||
C00471DBWML | 14 W | 1741 lm | 3000 K | ![]() | 36° | Dark brown | 80 | ||
C00471WHWML | 14 W | 1741 lm | 3000 K | ![]() | 36° | белый | 80 | ||
C00471GGNML | 14 W | 1787 lm | 4000 K | ![]() | 36° | Cерий | 80 | ||
C00471BBNML | 14 W | 1787 lm | 4000 K | ![]() | 36° | чёрный | 80 | ||
C00471DBNML | 14 W | 1787 lm | 4000 K | ![]() | 36° | Dark brown | 80 | ||
C00471WHNML | 14 W | 1787 lm | 4000 K | ![]() | 36° | белый | 80 | ||
C00471GGMSP | 14 W | 1675 lm | 2700 K | ![]() | 15.6° | Cерий | 80 | ||
C00471BBMSP | 14 W | 1675 lm | 2700 K | ![]() | 15.6° | чёрный | 80 | ||
C00471DBMSP | 14 W | 1675 lm | 2700 K | ![]() | 15.6° | Dark brown | 80 | ||
C00471WHMSP | 14 W | 1675 lm | 2700 K | ![]() | 15.6° | белый | 80 | ||
C00471GGWSP | 14 W | 1748 lm | 3000 K | ![]() | 15.6° | Cерий | 80 | ||
C00471BBWSP | 14 W | 1748 lm | 3000 K | ![]() | 15.6° | чёрный | 80 | ||
C00471DBWSP | 14 W | 1748 lm | 3000 K | ![]() | 15.6° | Dark brown | 80 | ||
C00471WHWSP | 14 W | 1748 lm | 3000 K | ![]() | 15.6° | белый | 80 | ||
C00471GGNSP | 14 W | 1794 lm | 4000 K | ![]() | 15.6° | Cерий | 80 | ||
C00471BBNSP | 14 W | 1794 lm | 4000 K | ![]() | 15.6° | чёрный | 80 | ||
C00471DBNSP | 14 W | 1794 lm | 4000 K | ![]() | 15.6° | Dark brown | 80 | ||
C00471WHNSP | 14 W | 1794 lm | 4000 K | ![]() | 15.6° | белый | 80 | ||
C00471BBMWF | 14 W | 1545 lm | 2700 K | ![]() | 51.2° | чёрный | 80 | ||
C00471DBMWF | 14 W | 1545 lm | 2700 K | ![]() | 51.2° | Dark brown | 80 | ||
C00471WHMWF | 14 W | 1545 lm | 2700 K | ![]() | 51.2° | белый | 80 | ||
C00471GGMWF | 14 W | 1545 lm | 2700 K | ![]() | 51.2° | Cерий | 80 | ||
C00471GGWWF | 14 W | 1612 lm | 3000 K | ![]() | 51.2° | Cерий | 80 | ||
C00471BBWWF | 14 W | 1612 lm | 3000 K | ![]() | 51.2° | чёрный | 80 | ||
C00471DBWWF | 14 W | 1612 lm | 3000 K | ![]() | 51.2° | Dark brown | 80 | ||
C00471WHWWF | 14 W | 1612 lm | 3000 K | ![]() | 51.2° | белый | 80 | ||
C00471GGNWF | 14 W | 1654 lm | 4000 K | ![]() | 51.2° | Cерий | 80 | ||
C00471BBNWF | 14 W | 1654 lm | 4000 K | ![]() | 51.2° | чёрный | 80 | ||
C00471DBNWF | 14 W | 1654 lm | 4000 K | ![]() | 51.2° | Dark brown | 80 | ||
C00471WHNWF | 14 W | 1654 lm | 4000 K | ![]() | 51.2° | белый | 80 |





Portik_R
Потолочный светильник | 198-264 V
1 arrayLED 14 W DC - 15.8 W AC
New












Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | Настройка | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00482GGMML | 14 W | 1228 lm | 2700 K | ![]() | 33° | Cерий | 80 | |||
C00482BBMML | 14 W | 1228 lm | 2700 K | ![]() | 33° | чёрный | 80 | |||
C00482DBMML | 14 W | 1228 lm | 2700 K | ![]() | 33° | Dark brown | 80 | |||
C00482WHMML | 14 W | 1228 lm | 2700 K | ![]() | 33° | белый | 80 | |||
C00482GGWML | 14 W | 1281 lm | 3000 K | ![]() | 33° | Cерий | 80 | |||
C00482BBWML | 14 W | 1281 lm | 3000 K | ![]() | 33° | чёрный | 80 | |||
C00482DBWML | 14 W | 1281 lm | 3000 K | ![]() | 33° | Dark brown | 80 | |||
C00482WHWML | 14 W | 1281 lm | 3000 K | ![]() | 33° | белый | 80 | |||
C00482GGNML | 14 W | 1315 lm | 4000 K | ![]() | 33° | Cерий | 80 | |||
C00482BBNML | 14 W | 1315 lm | 4000 K | ![]() | 33° | чёрный | 80 | |||
C00482DBNML | 14 W | 1315 lm | 4000 K | ![]() | 33° | Dark brown | 80 | |||
C00482WHNML | 14 W | 1315 lm | 4000 K | ![]() | 33° | белый | 80 | |||
C00482BBMMW | 14 W | 1041 lm | 2700 K | ![]() | 44.6° | чёрный | 80 | |||
C00482DBMMW | 14 W | 1041 lm | 2700 K | ![]() | 44.6° | Dark brown | 80 | |||
C00482GGMMW | 14 W | 1041 lm | 2700 K | ![]() | 44.6° | Cерий | 80 | |||
C00482WHMMW | 14 W | 1041 lm | 2700 K | ![]() | 44.6° | белый | 80 | |||
C00482BBWMW | 14 W | 1086 lm | 3000 K | ![]() | 44.6° | чёрный | 80 | |||
C00482DBWMW | 14 W | 1086 lm | 3000 K | ![]() | 44.6° | Dark brown | 80 | |||
C00482GGWMW | 14 W | 1086 lm | 3000 K | ![]() | 44.6° | Cерий | 80 | |||
C00482WHWMW | 14 W | 1086 lm | 3000 K | ![]() | 44.6° | белый | 80 | |||
C00482BBNMW | 14 W | 1115 lm | 4000 K | ![]() | 44.6° | чёрный | 80 | |||
C00482DBNMW | 14 W | 1115 lm | 4000 K | ![]() | 44.6° | Dark brown | 80 | |||
C00482GGNMW | 14 W | 1115 lm | 4000 K | ![]() | 44.6° | Cерий | 80 | |||
C00482WHNMW | 14 W | 1115 lm | 4000 K | ![]() | 44.6° | белый | 80 | |||
C00482GGMSP | 14 W | 1359 lm | 2700 K | ![]() | 15.4° | Cерий | 80 | |||
C00482BBMSP | 14 W | 1359 lm | 2700 K | ![]() | 15.4° | чёрный | 80 | |||
C00482DBMSP | 14 W | 1359 lm | 2700 K | ![]() | 15.4° | Dark brown | 80 | |||
C00482WHMSP | 14 W | 1359 lm | 2700 K | ![]() | 15.4° | белый | 80 | |||
C00482GGWSP | 14 W | 1417 lm | 3000 K | ![]() | 15.4° | Cерий | 80 | |||
C00482BBWSP | 14 W | 1417 lm | 3000 K | ![]() | 15.4° | чёрный | 80 | |||
C00482DBWSP | 14 W | 1417 lm | 3000 K | ![]() | 15.4° | Dark brown | 80 | |||
C00482WHWSP | 14 W | 1417 lm | 3000 K | ![]() | 15.4° | белый | 80 | |||
C00482GGNSP | 14 W | 1454 lm | 4000 K | ![]() | 15.4° | Cерий | 80 | |||
C00482BBNSP | 14 W | 1454 lm | 4000 K | ![]() | 15.4° | чёрный | 80 | |||
C00482DBNSP | 14 W | 1454 lm | 4000 K | ![]() | 15.4° | Dark brown | 80 | |||
C00482WHNSP | 14 W | 1454 lm | 4000 K | ![]() | 15.4° | белый | 80 |





Portik_R
Потолочный светильник | 198-264 V AC /200-300 V DC
1 arrayLED 14 W DC - 15.8 W AC
New












Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00483DBMML | 14 W | 1668 lm | 2700 K | ![]() | 36° | Dark brown | DALI-2 | 80 | |
C00483BBMML | 14 W | 1668 lm | 2700 K | ![]() | 36° | чёрный | DALI-2 | 80 | |
C00483GGMML | 14 W | 1668 lm | 2700 K | ![]() | 36° | Cерий | DALI-2 | 80 | |
C00483WHMML | 14 W | 1668 lm | 2700 K | ![]() | 36° | белый | DALI-2 | 80 | |
C00483DBWML | 14 W | 1741 lm | 3000 K | ![]() | 36° | Dark brown | DALI-2 | 80 | |
C00483BBWML | 14 W | 1741 lm | 3000 K | ![]() | 36° | чёрный | DALI-2 | 80 | |
C00483GGWML | 14 W | 1741 lm | 3000 K | ![]() | 36° | Cерий | DALI-2 | 80 | |
C00483WHWML | 14 W | 1741 lm | 3000 K | ![]() | 36° | белый | DALI-2 | 80 | |
C00483DBNML | 14 W | 1787 lm | 4000 K | ![]() | 36° | Dark brown | DALI-2 | 80 | |
C00483BBNML | 14 W | 1787 lm | 4000 K | ![]() | 36° | чёрный | DALI-2 | 80 | |
C00483GGNML | 14 W | 1787 lm | 4000 K | ![]() | 36° | Cерий | DALI-2 | 80 | |
C00483WHNML | 14 W | 1787 lm | 4000 K | ![]() | 36° | белый | DALI-2 | 80 | |
C00483DBMSP | 14 W | 1675 lm | 2700 K | ![]() | 15.6° | Dark brown | DALI-2 | 80 | |
C00483BBMSP | 14 W | 1675 lm | 2700 K | ![]() | 15.6° | чёрный | DALI-2 | 80 | |
C00483GGMSP | 14 W | 1675 lm | 2700 K | ![]() | 15.6° | Cерий | DALI-2 | 80 | |
C00483WHMSP | 14 W | 1675 lm | 2700 K | ![]() | 15.6° | белый | DALI-2 | 80 | |
C00483DBWSP | 14 W | 1748 lm | 3000 K | ![]() | 15.6° | Dark brown | DALI-2 | 80 | |
C00483BBWSP | 14 W | 1748 lm | 3000 K | ![]() | 15.6° | чёрный | DALI-2 | 80 | |
C00483GGWSP | 14 W | 1748 lm | 3000 K | ![]() | 15.6° | Cерий | DALI-2 | 80 | |
C00483WHWSP | 14 W | 1748 lm | 3000 K | ![]() | 15.6° | белый | DALI-2 | 80 | |
C00483DBNSP | 14 W | 1794 lm | 4000 K | ![]() | 15.6° | Dark brown | DALI-2 | 80 | |
C00483BBNSP | 14 W | 1794 lm | 4000 K | ![]() | 15.6° | чёрный | DALI-2 | 80 | |
C00483GGNSP | 14 W | 1794 lm | 4000 K | ![]() | 15.6° | Cерий | DALI-2 | 80 | |
C00483WHNSP | 14 W | 1794 lm | 4000 K | ![]() | 15.6° | белый | DALI-2 | 80 | |
C00483DBMWF | 14 W | 1545 lm | 2700 K | ![]() | 51.2° | Dark brown | DALI-2 | 80 | |
C00483BBMWF | 14 W | 1545 lm | 2700 K | ![]() | 51.2° | чёрный | DALI-2 | 80 | |
C00483GGMWF | 14 W | 1545 lm | 2700 K | ![]() | 51.2° | Cерий | DALI-2 | 80 | |
C00483WHMWF | 14 W | 1545 lm | 2700 K | ![]() | 51.2° | белый | DALI-2 | 80 | |
C00483DBWWF | 14 W | 1612 lm | 3000 K | ![]() | 51.2° | Dark brown | DALI-2 | 80 | |
C00483BBWWF | 14 W | 1612 lm | 3000 K | ![]() | 51.2° | чёрный | DALI-2 | 80 | |
C00483GGWWF | 14 W | 1612 lm | 3000 K | ![]() | 51.2° | Cерий | DALI-2 | 80 | |
C00483WHWWF | 14 W | 1612 lm | 3000 K | ![]() | 51.2° | белый | DALI-2 | 80 | |
C00483DBNWF | 14 W | 1654 lm | 4000 K | ![]() | 51.2° | Dark brown | DALI-2 | 80 | |
C00483BBNWF | 14 W | 1654 lm | 4000 K | ![]() | 51.2° | чёрный | DALI-2 | 80 | |
C00483GGNWF | 14 W | 1654 lm | 4000 K | ![]() | 51.2° | Cерий | DALI-2 | 80 | |
C00483WHNWF | 14 W | 1654 lm | 4000 K | ![]() | 51.2° | белый | DALI-2 | 80 |





Portik_R
Потолочный светильник | 198-264 V AC /200-300 V DC
1 arrayLED 14 W DC - 15.8 W AC
New













Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | Настройка | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00484DBMML | 14 W | 1228 lm | 2700 K | ![]() | 33° | Dark brown | DALI-2 | 80 | ||
C00484GGMML | 14 W | 1228 lm | 2700 K | ![]() | 33° | Cерий | DALI-2 | 80 | ||
C00484WHMML | 14 W | 1228 lm | 2700 K | ![]() | 33° | белый | DALI-2 | 80 | ||
C00484BBMML | 14 W | 1228 lm | 2700 K | ![]() | 33° | чёрный | DALI-2 | 80 | ||
