Перейти к содержанию








































































































































Выберите свой продукт
197

Suelo_RXJ
Аплайты | 198-264 V
1 arrayLED 44.2 W DC - 48.2 W AC

















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | Настройка | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82719M06 | 44.2 W | 3209 lm | 2700 K | ![]() | 7.2° | сталь | 80 | |||
82719W06 | 44.2 W | 3209 lm | 3000 K | ![]() | 7.2° | сталь | 80 | |||
82719N06 | 44.2 W | 3466 lm | 4000 K | ![]() | 7.2° | сталь | 80 | |||
82713M15 | 44.2 W | 4383 lm | 2700 K | ![]() | 18.8° | сталь | 80 | |||
82714M15 | 44.2 W | 3261 lm | 2700 K | ![]() | 17.4° | сталь | 80 | |||
82715M15 | 44.2 W | 3007 lm | 2700 K | ![]() | 17.2° | сталь | 80 | |||
82713W15 | 44.2 W | 4513 lm | 3000 K | ![]() | 18.8° | сталь | 80 | |||
82714W15 | 44.2 W | 3357 lm | 3000 K | ![]() | 17.4° | сталь | 80 | |||
82715W15 | 44.2 W | 3094 lm | 3000 K | ![]() | 17.2° | сталь | 80 | |||
82713N15 | 44.2 W | 4687 lm | 4000 K | ![]() | 18.8° | сталь | 80 | |||
82714N15 | 44.2 W | 3480 lm | 4000 K | ![]() | 17.4° | сталь | 80 | |||
82715N15 | 44.2 W | 3215 lm | 4000 K | ![]() | 17.2° | сталь | 80 | |||
82713M30 | 44.2 W | 4375 lm | 2700 K | ![]() | 23.8° | сталь | 80 | |||
82714M30 | 44.2 W | 3392 lm | 2700 K | ![]() | 22.2° | сталь | 80 | |||
82715M30 | 44.2 W | 2993 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | |||
82713W30 | 44.2 W | 4505 lm | 3000 K | ![]() | 23.8° | сталь | 80 | |||
82714W30 | 44.2 W | 3490 lm | 3000 K | ![]() | 22.2° | сталь | 80 | |||
82715W30 | 44.2 W | 3083 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | |||
82713N30 | 44.2 W | 4679 lm | 4000 K | ![]() | 23.8° | сталь | 80 | |||
82714N30 | 44.2 W | 3617 lm | 4000 K | ![]() | 22.2° | сталь | 80 | |||
82715N30 | 44.2 W | 3202 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | |||
82713M50 | 44.2 W | 4208 lm | 2700 K | ![]() | 61.2° | сталь | 80 | |||
82714M50 | 44.2 W | 2516 lm | 2700 K | ![]() | 49.4° | сталь | 80 | |||
82713W50 | 44.2 W | 4327 lm | 3000 K | ![]() | 61.2° | сталь | 80 | |||
82714W50 | 44.2 W | 2589 lm | 3000 K | ![]() | 49.4° | сталь | 80 | |||
82713N50 | 44.2 W | 4493 lm | 4000 K | ![]() | 61.2° | сталь | 80 | |||
82714N50 | 44.2 W | 2689 lm | 4000 K | ![]() | 49.4° | сталь | 80 |


Suelo_RXJ
Аплайты | 100-264 V AC /170-280 V DC
1 arrayLED 44.2 W DC - 48.2 W AC


















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | Настройка | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82720M06 | 44.2 W | 3209 lm | 2700 K | ![]() | 7.2° | сталь | DALI | 80 | ||
82720W06 | 44.2 W | 3209 lm | 3000 K | ![]() | 7.2° | сталь | DALI | 80 | ||
82720N06 | 44.2 W | 3466 lm | 4000 K | ![]() | 7.2° | сталь | DALI | 80 | ||
82716M15 | 44.2 W | 4383 lm | 2700 K | ![]() | 18.8° | сталь | DALI | 80 | ||
82717M15 | 44.2 W | 3261 lm | 2700 K | ![]() | 17.4° | сталь | DALI | 80 | ||
82718M15 | 44.2 W | 3007 lm | 2700 K | ![]() | 17.2° | сталь | DALI | 80 | ||
82716W15 | 44.2 W | 4513 lm | 3000 K | ![]() | 18.8° | сталь | DALI | 80 | ||
82717W15 | 44.2 W | 3357 lm | 3000 K | ![]() | 17.4° | сталь | DALI | 80 | ||
82718W15 | 44.2 W | 3094 lm | 3000 K | ![]() | 17.2° | сталь | DALI | 80 | ||
82716N15 | 44.2 W | 4687 lm | 4000 K | ![]() | 18.8° | сталь | DALI | 80 | ||
82717N15 | 44.2 W | 3480 lm | 4000 K | ![]() | 17.4° | сталь | DALI | 80 | ||
82718N15 | 44.2 W | 3215 lm | 4000 K | ![]() | 17.2° | сталь | DALI | 80 | ||
82716M30 | 44.2 W | 4375 lm | 2700 K | ![]() | 23.8° | сталь | DALI | 80 | ||
82717M30 | 44.2 W | 3392 lm | 2700 K | ![]() | 22.2° | сталь | DALI | 80 | ||
82718M30 | 44.2 W | 2993 lm | 2700 K | ![]() | 21.4° | сталь | DALI | 80 | ||
82716W30 | 44.2 W | 4505 lm | 3000 K | ![]() | 23.8° | сталь | DALI | 80 | ||
82717W30 | 44.2 W | 3490 lm | 3000 K | ![]() | 22.2° | сталь | DALI | 80 | ||
82718W30 | 44.2 W | 3083 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | сталь | DALI | 80 | ||
82716N30 | 44.2 W | 4679 lm | 4000 K | ![]() | 23.8° | сталь | DALI | 80 | ||
82717N30 | 44.2 W | 3617 lm | 4000 K | ![]() | 22.2° | сталь | DALI | 80 | ||
82718N30 | 44.2 W | 3202 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | сталь | DALI | 80 | ||
82716M50 | 44.2 W | 4208 lm | 2700 K | ![]() | 61.2° | сталь | DALI | 80 | ||
82717M50 | 44.2 W | 2516 lm | 2700 K | ![]() | 49.4° | сталь | DALI | 80 | ||
82716W50 | 44.2 W | 4327 lm | 3000 K | ![]() | 61.2° | сталь | DALI | 80 | ||
82717W50 | 44.2 W | 2589 lm | 3000 K | ![]() | 49.4° | сталь | DALI | 80 | ||
82716N50 | 44.2 W | 4493 lm | 4000 K | ![]() | 61.2° | сталь | DALI | 80 | ||
82717N50 | 44.2 W | 2689 lm | 4000 K | ![]() | 49.4° | сталь | DALI | 80 |


Suelo_RXJ
Аплайты
1 x powerLED 8 W DC 630 mA


















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80577M20 | 8 W | 625 lm | 2700 K | ![]() | 19.8° | сталь | 80 | ||
80577W20 | 8 W | 625 lm | 3000 K | ![]() | 19.8° | сталь | 80 | ||
80577N20 | 8 W | 675 lm | 4000 K | ![]() | 19.8° | сталь | 80 | ||
80577M30 | 8 W | 559 lm | 2700 K | ![]() | 30° | сталь | 80 | ||
80577W30 | 8 W | 559 lm | 3000 K | ![]() | 30° | сталь | 80 | ||
80577N30 | 8 W | 604 lm | 4000 K | ![]() | 30° | сталь | 80 | ||
80577M60 | 8 W | 573 lm | 2700 K | ![]() | 60° | сталь | 80 | ||
80577W60 | 8 W | 573 lm | 3000 K | ![]() | 60° | сталь | 80 | ||
80577N60 | 8 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 60° | сталь | 80 |



Suelo_RXJ
Аплайты | 198-264 V
1 x powerLED 8 W DC - 9 W AC

















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82545M20 | 8 W | 625 lm | 2700 K | ![]() | 19.8° | Латунь | 80 | ||
80581M20 | 8 W | 625 lm | 2700 K | ![]() | 19.8° | сталь | 80 | ||
82545W20 | 8 W | 625 lm | 3000 K | ![]() | 19.8° | Латунь | 80 | ||
80581W20 | 8 W | 625 lm | 3000 K | ![]() | 19.8° | сталь | 80 | ||
82545N20 | 8 W | 675 lm | 4000 K | ![]() | 19.8° | Латунь | 80 | ||
80581N20 | 8 W | 675 lm | 4000 K | ![]() | 19.8° | сталь | 80 | ||
82545M30 | 8 W | 559 lm | 2700 K | ![]() | 30° | Латунь | 80 | ||
80581M30 | 8 W | 559 lm | 2700 K | ![]() | 30° | сталь | 80 | ||
82545W30 | 8 W | 559 lm | 3000 K | ![]() | 30° | Латунь | 80 | ||
80581W30 | 8 W | 559 lm | 3000 K | ![]() | 30° | сталь | 80 | ||
82545N30 | 8 W | 604 lm | 4000 K | ![]() | 30° | Латунь | 80 | ||
80581N30 | 8 W | 604 lm | 4000 K | ![]() | 30° | сталь | 80 | ||
82545M60 | 8 W | 573 lm | 2700 K | ![]() | 60° | Латунь | 80 | ||
80581M60 | 8 W | 573 lm | 2700 K | ![]() | 60° | сталь | 80 | ||
82545W60 | 8 W | 573 lm | 3000 K | ![]() | 60° | Латунь | 80 | ||
80581W60 | 8 W | 573 lm | 3000 K | ![]() | 60° | сталь | 80 | ||
82545N60 | 8 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 60° | Латунь | 80 | ||
80581N60 | 8 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 60° | сталь | 80 |


Suelo_RXJ
Аплайты
1 x powerLED 9 W DC 24 V

















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80579M20 | 9 W | 625 lm | 2700 K | ![]() | 19.8° | сталь | - | 80 | |
80579W20 | 9 W | 625 lm | 3000 K | ![]() | 19.8° | сталь | - | 80 | |
80579N20 | 9 W | 675 lm | 4000 K | ![]() | 19.8° | сталь | - | 80 | |
80579M30 | 9 W | 559 lm | 2700 K | ![]() | 30° | сталь | - | 80 | |
80579W30 | 9 W | 559 lm | 3000 K | ![]() | 30° | сталь | - | 80 | |
80579N30 | 9 W | 604 lm | 4000 K | ![]() | 30° | сталь | - | 80 | |
80579M60 | 9 W | 573 lm | 2700 K | ![]() | 60° | сталь | - | 80 | |
80579W60 | 9 W | 573 lm | 3000 K | ![]() | 60° | сталь | - | 80 | |
80579N60 | 9 W | 619 lm | 4000 K | ![]() | 60° | сталь | - | 80 |


Suelo_RXJ
Аплайты | 198-264 V
1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC
New

















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | Настройка | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76138M10 | 13 W | 1289 lm | 2700 K | ![]() | 10.6° | сталь | 80 | |||
76139M10 | 13 W | 1098 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | сталь | 80 | |||
76138W10 | 13 W | 1344 lm | 3000 K | ![]() | 10.6° | сталь | 80 | |||
76139W10 | 13 W | 1144 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | сталь | 80 | |||
76138N10 | 13 W | 1383 lm | 4000 K | ![]() | 10.6° | сталь | 80 | |||
76139N10 | 13 W | 1178 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | сталь | 80 |


Suelo_RXJ
Аплайты | 198-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 13 W DC - 15 W AC
New


















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | Настройка | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76144M10 | 13 W | 1289 lm | 2700 K | ![]() | 10.6° | сталь | DALI-2 | 80 | ||
76145M10 | 13 W | 1098 lm | 2700 K | ![]() | 10.8° | сталь | DALI-2 | 80 | ||
76144W10 | 13 W | 1344 lm | 3000 K | ![]() | 10.6° | сталь | DALI-2 | 80 | ||
76145W10 | 13 W | 1144 lm | 3000 K | ![]() | 10.8° | сталь | DALI-2 | 80 | ||
76144N10 | 13 W | 1383 lm | 4000 K | ![]() | 10.6° | сталь | DALI-2 | 80 | ||
76145N10 | 13 W | 1178 lm | 4000 K | ![]() | 10.8° | сталь | DALI-2 | 80 |
Вы видели 8 матриц из 13