Перейти к содержанию













































































































































Выберите свой продукт
366Выберите свой продукт
366

Nautilus_RF
Подводные светильники
3 x powerLEDs 14 W DC 12 V















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76737W00 | 14 W | 1007 lm | 3000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
76737N00 | 14 W | 1085 lm | 4000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
76737W07 | 14 W | 1126 lm | 3000 K | ![]() | 138.4° | сталь | 80 | ||
76737N07 | 14 W | 1215 lm | 4000 K | ![]() | 138.4° | сталь | 80 | ||
76737W20 | 14 W | 1162 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | сталь | 80 | ||
76737N20 | 14 W | 1257 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | сталь | 80 | ||
76737W25 | 14 W | 1098 lm | 3000 K | Elliptic Medium Flood | 55.8° | сталь | 80 | ||
76737N25 | 14 W | 1187 lm | 4000 K | Elliptic Medium Flood | 55.8° | сталь | 80 | ||
76737W40 | 14 W | 1200 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | сталь | 80 | ||
76737N40 | 14 W | 1297 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | сталь | 80 | ||
C00085SEWDI | 14 W | 1007 lm | 3000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00086SEWDI | 14 W | 1007 lm | 3000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00311SEWDI | 14 W | 1007 lm | 3000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00085SENDI | 14 W | 1085 lm | 4000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00086SENDI | 14 W | 1085 lm | 4000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00311SENDI | 14 W | 1085 lm | 4000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00085SEWEM | 14 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 55.8° | сталь | 80 | ||
C00086SEWEM | 14 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 55.8° | сталь | 80 | ||
C00311SEWEM | 14 W | 1098 lm | 3000 K | ![]() | 55.8° | сталь | 80 | ||
C00085SENEM | 14 W | 1187 lm | 4000 K | ![]() | 55.8° | сталь | 80 | ||
C00086SENEM | 14 W | 1187 lm | 4000 K | ![]() | 55.8° | сталь | 80 | ||
C00311SENEM | 14 W | 1187 lm | 4000 K | ![]() | 55.8° | сталь | 80 | ||
C00085SEWFL | 14 W | 1162 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | сталь | 80 | ||
C00086SEWFL | 14 W | 1162 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | сталь | 80 | ||
C00311SEWFL | 14 W | 1162 lm | 3000 K | ![]() | 23.6° | сталь | 80 | ||
C00085SENFL | 14 W | 1257 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | сталь | 80 | ||
C00086SENFL | 14 W | 1257 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | сталь | 80 | ||
C00311SENFL | 14 W | 1257 lm | 4000 K | ![]() | 23.6° | сталь | 80 | ||
C00085SEWMW | 14 W | 1200 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | сталь | 80 | ||
C00086SEWMW | 14 W | 1200 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | сталь | 80 | ||
C00311SEWMW | 14 W | 1200 lm | 3000 K | ![]() | 43.6° | сталь | 80 | ||
C00085SENMW | 14 W | 1297 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | сталь | 80 | ||
C00086SENMW | 14 W | 1297 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | сталь | 80 | ||
C00311SENMW | 14 W | 1297 lm | 4000 K | ![]() | 43.6° | сталь | 80 | ||
C00085SEWWW | 14 W | 1126 lm | 3000 K | ![]() | 138.4° | сталь | 80 | ||
C00086SEWWW | 14 W | 1126 lm | 3000 K | ![]() | 138.4° | сталь | 80 | ||
C00311SEWWW | 14 W | 1126 lm | 3000 K | ![]() | 138.4° | сталь | 80 | ||
C00085SENWW | 14 W | 1215 lm | 4000 K | ![]() | 138.4° | сталь | 80 | ||
C00086SENWW | 14 W | 1215 lm | 4000 K | ![]() | 138.4° | сталь | 80 | ||
C00311SENWW | 14 W | 1215 lm | 4000 K | ![]() | 138.4° | сталь | 80 |


Nautilus_RF
Подводные светильники
3 x powerLEDs 13 W DC 350 mA
















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | отделка | Управление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76738V00 | 13 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
76738Q00 | 13 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь | ||
76738V07 | 13 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
76738Q07 | 13 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь | ||
76738V20 | 13 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
76738Q20 | 13 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь | ||
76738V25 | 13 W | -- | RGB-W 3000 K | Elliptic Medium Flood | сталь | ||
76738Q25 | 13 W | -- | RGB-W 4000 K | Elliptic Medium Flood | сталь | ||
76738V40 | 13 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
76738Q40 | 13 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь |



Nautilus_RF
Подводные светильники
6 x powerLEDs 26 W DC 12 V















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84037W00 | 26 W | 2201 lm | 3000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
76733W00 | 26 W | 2201 lm | 3000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
84037N00 | 26 W | 2373 lm | 4000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
76733N00 | 26 W | 2373 lm | 4000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
84037W07 | 26 W | 2471 lm | 3000 K | ![]() | 146.2° | сталь | 80 | ||
76733W07 | 26 W | 2471 lm | 3000 K | ![]() | 146.2° | сталь | 80 | ||
84037N07 | 26 W | 2663 lm | 4000 K | ![]() | 146.2° | сталь | 80 | ||
76733N07 | 26 W | 2663 lm | 4000 K | ![]() | 146.2° | сталь | 80 | ||
84037W20 | 26 W | 2533 lm | 3000 K | ![]() | 25° | сталь | 80 | ||
76733W20 | 26 W | 2533 lm | 3000 K | ![]() | 25° | сталь | 80 | ||
84037N20 | 26 W | 2734 lm | 4000 K | ![]() | 25° | сталь | 80 | ||
76733N20 | 26 W | 2734 lm | 4000 K | ![]() | 25° | сталь | 80 | ||
84037W25 | 26 W | 2399 lm | 3000 K | Elliptic Medium Flood | 57° | сталь | 80 | ||
76733W25 | 26 W | 2399 lm | 3000 K | Elliptic Medium Flood | 57° | сталь | 80 | ||
84037N25 | 26 W | 2587 lm | 4000 K | Elliptic Medium Flood | 57° | сталь | 80 | ||
76733N25 | 26 W | 2587 lm | 4000 K | Elliptic Medium Flood | 57° | сталь | 80 | ||
84037W31 | 26 W | 2418 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | сталь | 80 | ||
76733W31 | 26 W | 2418 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | сталь | 80 | ||
84037N31 | 26 W | 2609 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | сталь | 80 | ||
76733N31 | 26 W | 2609 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | сталь | 80 | ||
84037W32 | 26 W | 2477 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | сталь | 80 | ||
76733W32 | 26 W | 2477 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | сталь | 80 | ||
84037N32 | 26 W | 2673 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | сталь | 80 | ||
76733N32 | 26 W | 2673 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | сталь | 80 | ||
84037W40 | 26 W | 2554 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
76733W40 | 26 W | 2554 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
84037N40 | 26 W | 2755 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
76733N40 | 26 W | 2755 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
C00104SEWDI | 26 W | 2201 lm | 3000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00078SEWDI | 26 W | 2201 lm | 3000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00307SEWDI | 26 W | 2201 lm | 3000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00312SEWDI | 26 W | 2201 lm | 3000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00104SENDI | 26 W | 2373 lm | 4000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00078SENDI | 26 W | 2373 lm | 4000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00307SENDI | 26 W | 2373 lm | 4000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00312SENDI | 26 W | 2373 lm | 4000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00104SEWEM | 26 W | 2399 lm | 3000 K | ![]() | 57° | сталь | 80 | ||
C00078SEWEM | 26 W | 2399 lm | 3000 K | ![]() | 57° | сталь | 80 | ||
C00307SEWEM | 26 W | 2399 lm | 3000 K | ![]() | 57° | сталь | 80 | ||
C00312SEWEM | 26 W | 2399 lm | 3000 K | ![]() | 57° | сталь | 80 | ||
C00104SENEM | 26 W | 2587 lm | 4000 K | ![]() | 57° | сталь | 80 | ||
C00078SENEM | 26 W | 2587 lm | 4000 K | ![]() | 57° | сталь | 80 | ||
C00307SENEM | 26 W | 2587 lm | 4000 K | ![]() | 57° | сталь | 80 | ||
C00312SENEM | 26 W | 2587 lm | 4000 K | ![]() | 57° | сталь | 80 | ||
C00104SEWFL | 26 W | 2533 lm | 3000 K | ![]() | 25° | сталь | 80 | ||
C00078SEWFL | 26 W | 2533 lm | 3000 K | ![]() | 25° | сталь | 80 | ||
C00307SEWFL | 26 W | 2533 lm | 3000 K | ![]() | 25° | сталь | 80 | ||
C00312SEWFL | 26 W | 2533 lm | 3000 K | ![]() | 25° | сталь | 80 | ||
C00104SENFL | 26 W | 2734 lm | 4000 K | ![]() | 25° | сталь | 80 | ||
C00078SENFL | 26 W | 2734 lm | 4000 K | ![]() | 25° | сталь | 80 | ||
C00307SENFL | 26 W | 2734 lm | 4000 K | ![]() | 25° | сталь | 80 | ||
C00312SENFL | 26 W | 2734 lm | 4000 K | ![]() | 25° | сталь | 80 | ||
C00104SEWMW | 26 W | 2554 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
C00078SEWMW | 26 W | 2554 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
C00307SEWMW | 26 W | 2554 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
C00312SEWMW | 26 W | 2554 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
C00104SENMW | 26 W | 2755 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
C00078SENMW | 26 W | 2755 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
C00307SENMW | 26 W | 2755 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
C00312SENMW | 26 W | 2755 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
C00104SEWWW | 26 W | 2471 lm | 3000 K | ![]() | 146.2° | сталь | 80 | ||
C00078SEWWW | 26 W | 2471 lm | 3000 K | ![]() | 146.2° | сталь | 80 | ||
C00307SEWWW | 26 W | 2471 lm | 3000 K | ![]() | 146.2° | сталь | 80 | ||
C00312SEWWW | 26 W | 2471 lm | 3000 K | ![]() | 146.2° | сталь | 80 | ||
C00104SENWW | 26 W | 2663 lm | 4000 K | ![]() | 146.2° | сталь | 80 | ||
C00078SENWW | 26 W | 2663 lm | 4000 K | ![]() | 146.2° | сталь | 80 | ||
C00307SENWW | 26 W | 2663 lm | 4000 K | ![]() | 146.2° | сталь | 80 | ||
C00312SENWW | 26 W | 2663 lm | 4000 K | ![]() | 146.2° | сталь | 80 | ||
C00104SEWX1 | 26 W | 2418 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | сталь | 80 | ||
C00078SEWX1 | 26 W | 2418 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | сталь | 80 | ||
C00307SEWX1 | 26 W | 2418 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | сталь | 80 | ||
C00312SEWX1 | 26 W | 2418 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | сталь | 80 | |||
C00104SENX1 | 26 W | 2609 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | сталь | 80 | ||
C00078SENX1 | 26 W | 2609 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | сталь | 80 | ||
C00307SENX1 | 26 W | 2609 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 67.2° | сталь | 80 | ||
C00312SENX1 | 26 W | 2609 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | сталь | 80 | |||
C00104SEWX2 | 26 W | 2477 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | сталь | 80 | ||
C00078SEWX2 | 26 W | 2477 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | сталь | 80 | ||
C00307SEWX2 | 26 W | 2477 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | сталь | 80 | ||
C00312SEWX2 | 26 W | 2477 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | сталь | 80 | |||
C00104SENX2 | 26 W | 2673 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | сталь | 80 | ||
C00078SENX2 | 26 W | 2673 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | сталь | 80 | ||
C00307SENX2 | 26 W | 2673 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | сталь | 80 | ||
C00312SENX2 | 26 W | 2673 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 24.4° | сталь | 80 |


Nautilus_RF
Подводные светильники
6 x powerLEDs 18 W DC 500 mA
















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | отделка | Управление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76734V00 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
76734Q00 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь | ||
76734V07 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
76734Q07 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь | ||
76734V20 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
76734Q20 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь | ||
76734V25 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | Elliptic Medium Flood | сталь | ||
76734Q25 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | Elliptic Medium Flood | сталь | ||
76734V31 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | сталь | ||
76734Q31 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | сталь | ||
76734V32 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | сталь | ||
76734Q32 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | сталь | ||
76734V40 | 18 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
76734Q40 | 18 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь |



Nautilus_RF
Подводные светильники
9 x powerLEDs 38 W DC 12 V















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76735W00 | 38 W | 3258 lm | 3000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
84038W00 | 38 W | 3258 lm | 3000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
76735N00 | 38 W | 3512 lm | 4000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
84038N00 | 38 W | 3512 lm | 4000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
76735W07 | 38 W | 3316 lm | 3000 K | ![]() | 138.8° | сталь | 80 | ||
84038W07 | 38 W | 3316 lm | 3000 K | ![]() | 138.8° | сталь | 80 | ||
76735N07 | 38 W | 3577 lm | 4000 K | ![]() | 138.8° | сталь | 80 | ||
84038N07 | 38 W | 3577 lm | 4000 K | ![]() | 138.8° | сталь | 80 | ||
76735W20 | 38 W | 3421 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | сталь | 80 | ||
84038W20 | 38 W | 3421 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | сталь | 80 | ||
76735N20 | 38 W | 3685 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | сталь | 80 | ||
84038N20 | 38 W | 3685 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | сталь | 80 | ||
76735W25 | 38 W | 3272 lm | 3000 K | Elliptic Medium Flood | 56.2° | сталь | 80 | ||
84038W25 | 38 W | 3272 lm | 3000 K | Elliptic Medium Flood | 56.2° | сталь | 80 | ||
76735N25 | 38 W | 3529 lm | 4000 K | Elliptic Medium Flood | 56.2° | сталь | 80 | ||
84038N25 | 38 W | 3529 lm | 4000 K | Elliptic Medium Flood | 56.2° | сталь | 80 | ||
76735W31 | 38 W | 3253 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 86.8° | сталь | 80 | ||
84038W31 | 38 W | 3253 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 33.2° | сталь | 80 | ||
76735N31 | 38 W | 3508 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 86.8° | сталь | 80 | ||
84038N31 | 38 W | 3508 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 33.2° | сталь | 80 | ||
76735W32 | 38 W | 3384 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 33.2° | сталь | 80 | ||
84038W32 | 38 W | 3384 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 86.8° | сталь | 80 | ||
76735N32 | 38 W | 3651 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 33.2° | сталь | 80 | ||
84038N32 | 38 W | 3651 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 86.8° | сталь | 80 | ||
76735W40 | 38 W | 3341 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
84038W40 | 38 W | 3341 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
76735N40 | 38 W | 3605 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
84038N40 | 38 W | 3605 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
C00105SEWDI | 38 W | 3258 lm | 3000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00079SEWDI | 38 W | 3258 lm | 3000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00105SENDI | 38 W | 3512 lm | 4000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00079SENDI | 38 W | 3512 lm | 4000 K | ![]() | сталь | 80 | |||
C00105SEWEM | 38 W | 3272 lm | 3000 K | ![]() | 56.2° | сталь | 80 | ||
C00079SEWEM | 38 W | 3272 lm | 3000 K | ![]() | 56.2° | сталь | 80 | ||
C00105SENEM | 38 W | 3529 lm | 4000 K | ![]() | 56.2° | сталь | 80 | ||
C00079SENEM | 38 W | 3529 lm | 4000 K | ![]() | 56.2° | сталь | 80 | ||
C00105SEWFL | 38 W | 3421 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | сталь | 80 | ||
C00079SEWFL | 38 W | 3421 lm | 3000 K | ![]() | 23.4° | сталь | 80 | ||
C00105SENFL | 38 W | 3685 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | сталь | 80 | ||
C00079SENFL | 38 W | 3685 lm | 4000 K | ![]() | 23.4° | сталь | 80 | ||
C00105SEWMW | 38 W | 3341 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
C00079SEWMW | 38 W | 3341 lm | 3000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
C00105SENMW | 38 W | 3605 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
C00079SENMW | 38 W | 3605 lm | 4000 K | ![]() | 42.6° | сталь | 80 | ||
C00105SEWWW | 38 W | 3316 lm | 3000 K | ![]() | 138.8° | сталь | 80 | ||
C00079SEWWW | 38 W | 3316 lm | 3000 K | ![]() | 138.8° | сталь | 80 | ||
C00105SENWW | 38 W | 3577 lm | 4000 K | ![]() | 138.8° | сталь | 80 | ||
C00079SENWW | 38 W | 3577 lm | 4000 K | ![]() | 138.8° | сталь | 80 | ||
C00105SEWX1 | 38 W | 3253 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 86.8° | сталь | 80 | ||
C00079SEWX1 | 38 W | 3253 lm | 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 86.8° | сталь | 80 | ||
C00105SENX1 | 38 W | 3508 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 86.8° | сталь | 80 | ||
C00079SENX1 | 38 W | 3508 lm | 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | 86.8° | сталь | 80 | ||
C00105SEWX2 | 38 W | 3384 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 33.2° | сталь | 80 | ||
C00079SEWX2 | 38 W | 3384 lm | 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 33.2° | сталь | 80 | ||
C00105SENX2 | 38 W | 3651 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 33.2° | сталь | 80 | ||
C00079SENX2 | 38 W | 3651 lm | 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | 33.2° | сталь | 80 |


Nautilus_RF
Подводные светильники
9 x powerLEDs 25 W DC 700 mA
















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | отделка | Управление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76736V00 | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
76736Q00 | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь | ||
76736V07 | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
76736Q07 | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь | ||
76736V20 | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
76736Q20 | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь | ||
76736V25 | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | Elliptic Medium Flood | сталь | ||
76736Q25 | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | Elliptic Medium Flood | сталь | ||
76736V31 | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | сталь | ||
76736Q31 | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | Mix Flux 1 Asymmetric + Elliptic | сталь | ||
76736V32 | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | сталь | ||
76736Q32 | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | Mix Flux 2 Asymmetric + Flood | сталь | ||
76736V40 | 25 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
76736Q40 | 25 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь |


Nautilus_RF
Подводные светильники
1 x powerLEDs 4.5 W DC 12 V















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84031W00 | 4.5 W | 363 lm | 3000 K | ![]() | 95.6° | сталь | 80 | ||
84031N00 | 4.5 W | 391 lm | 4000 K | ![]() | 95.6° | сталь | 80 | ||
84031W07 | 4.5 W | 436 lm | 3000 K | ![]() | 131.8° | сталь | 80 | ||
84031N07 | 4.5 W | 470 lm | 4000 K | ![]() | 131.8° | сталь | 80 | ||
84031W20 | 4.5 W | 472 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
84031N20 | 4.5 W | 509 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
84031W25 | 4.5 W | 430 lm | 3000 K | Elliptic Medium Flood | 49.6° | сталь | 80 | ||
84031N25 | 4.5 W | 464 lm | 4000 K | Elliptic Medium Flood | 49.6° | сталь | 80 | ||
84031W40 | 4.5 W | 473 lm | 3000 K | ![]() | 41.2° | сталь | 80 | ||
84031N40 | 4.5 W | 510 lm | 4000 K | ![]() | 41.2° | сталь | 80 | ||
C00316SEWDI | 4.5 W | 363 lm | 3000 K | ![]() | 95.6° | сталь | 80 | ||
C00322SEWDI | 4.5 W | 363 lm | 3000 K | ![]() | 95.6° | сталь | 80 | ||
C00319SEWDI | 4.5 W | 363 lm | 3000 K | ![]() | 95.6° | сталь | 80 | ||
C00316SENDI | 4.5 W | 391 lm | 4000 K | ![]() | 95.6° | сталь | 80 | ||
C00322SENDI | 4.5 W | 391 lm | 4000 K | ![]() | 95.6° | сталь | 80 | ||
C00319SENDI | 4.5 W | 391 lm | 4000 K | ![]() | 95.6° | сталь | 80 | ||
C00316SEWEM | 4.5 W | 430 lm | 3000 K | ![]() | 49.6° | сталь | 80 | ||
C00322SEWEM | 4.5 W | 430 lm | 3000 K | ![]() | 49.6° | сталь | 80 | ||
C00319SEWEM | 4.5 W | 430 lm | 3000 K | ![]() | 49.6° | сталь | 80 | ||
C00316SENEM | 4.5 W | 464 lm | 4000 K | ![]() | 49.6° | сталь | 80 | ||
C00322SENEM | 4.5 W | 464 lm | 4000 K | ![]() | 49.6° | сталь | 80 | ||
C00319SENEM | 4.5 W | 464 lm | 4000 K | ![]() | 49.6° | сталь | 80 | ||
C00316SEWFL | 4.5 W | 472 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
C00322SEWFL | 4.5 W | 472 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
C00319SEWFL | 4.5 W | 472 lm | 3000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
C00316SENFL | 4.5 W | 509 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
C00322SENFL | 4.5 W | 509 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
C00319SENFL | 4.5 W | 509 lm | 4000 K | ![]() | 21.4° | сталь | 80 | ||
C00316SEWMW | 4.5 W | 473 lm | 3000 K | ![]() | 41.2° | сталь | 80 | ||
C00322SEWMW | 4.5 W | 473 lm | 3000 K | ![]() | 41.2° | сталь | 80 | ||
C00319SEWMW | 4.5 W | 473 lm | 3000 K | ![]() | 41.2° | сталь | 80 | ||
C00316SENMW | 4.5 W | 510 lm | 4000 K | ![]() | 41.2° | сталь | 80 | ||
C00322SENMW | 4.5 W | 510 lm | 4000 K | ![]() | 41.2° | сталь | 80 | ||
C00319SENMW | 4.5 W | 510 lm | 4000 K | ![]() | 41.2° | сталь | 80 | ||
C00316SEWWW | 4.5 W | 436 lm | 3000 K | ![]() | 131.8° | сталь | 80 | ||
C00322SEWWW | 4.5 W | 436 lm | 3000 K | ![]() | 131.8° | сталь | 80 | ||
C00319SEWWW | 4.5 W | 436 lm | 3000 K | ![]() | 131.8° | сталь | 80 | ||
C00316SENWW | 4.5 W | 470 lm | 4000 K | ![]() | 131.8° | сталь | 80 | ||
C00322SENWW | 4.5 W | 470 lm | 4000 K | ![]() | 131.8° | сталь | 80 | ||
C00319SENWW | 4.5 W | 470 lm | 4000 K | ![]() | 131.8° | сталь | 80 |


Nautilus_RF
Подводные светильники
1 x powerLEDs 4 W DC 350 mA
















Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | отделка | Управление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84032V00 | 4 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
84032Q00 | 4 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь | ||
84032V07 | 4 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
84032Q07 | 4 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь | ||
84032V20 | 4 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
84032Q20 | 4 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь | ||
84032V25 | 4 W | -- | RGB-W 3000 K | Elliptic Medium Flood | сталь | ||
84032Q25 | 4 W | -- | RGB-W 4000 K | Elliptic Medium Flood | сталь | ||
84032V40 | 4 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
84032Q40 | 4 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь | ||
C00323SEVDI | 4 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
C00330SEVDI | 4 W | -- | RGB-W 3000 K | ![]() | сталь | ||
C00323SEQDI | 4 W | -- | RGB-W 4000 K | ![]() | сталь | ||
