Перейти к содержанию















































































































Navata_Optus
Выберите свой продукт
180Выберите свой продукт
180



Navata_Optus
Прожектор
1 arrayLED 16 W DC 450 mA












Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82385M15 | 16 W | 1515 lm | 2700 K | ![]() | 18.2° | белый | 98 | ||
82386M15 | 16 W | 1515 lm | 2700 K | ![]() | 18.2° | чёрный | 98 | ||
82902M15 | 16 W | 1515 lm | 2700 K | ![]() | 18.2° | песок | 98 | ||
82385W15 | 16 W | 1551 lm | 3000 K | ![]() | 18.2° | белый | 98 | ||
82386W15 | 16 W | 1551 lm | 3000 K | ![]() | 18.2° | чёрный | 98 | ||
82902W15 | 16 W | 1551 lm | 3000 K | ![]() | 18.2° | песок | 98 | ||
82385N15 | 16 W | 1647 lm | 4000 K | ![]() | 18.2° | белый | 98 | ||
82386N15 | 16 W | 1647 lm | 4000 K | ![]() | 18.2° | чёрный | 98 | ||
82902N15 | 16 W | 1647 lm | 4000 K | ![]() | 18.2° | песок | 98 | ||
82385M30 | 16 W | 1601 lm | 2700 K | ![]() | 38.4° | белый | 98 | ||
82386M30 | 16 W | 1601 lm | 2700 K | ![]() | 38.4° | чёрный | 98 | ||
82902M30 | 16 W | 1601 lm | 2700 K | ![]() | 38.4° | песок | 98 | ||
82385W30 | 16 W | 1639 lm | 3000 K | ![]() | 38.4° | белый | 98 | ||
82386W30 | 16 W | 1639 lm | 3000 K | ![]() | 38.4° | чёрный | 98 | ||
82902W30 | 16 W | 1639 lm | 3000 K | ![]() | 38.4° | песок | 98 | ||
82386N30 | 16 W | 1743 lm | 4000 K | ![]() | 38.4° | чёрный | 98 | ||
82385N30 | 16 W | 1743 lm | 4000 K | ![]() | 38.4° | белый | 98 | ||
82902N30 | 16 W | 1743 lm | 4000 K | ![]() | 38.4° | песок | 98 | ||
82386M60 | 16 W | 1590 lm | 2700 K | ![]() | 49.4° | чёрный | 98 | ||
82385M60 | 16 W | 1590 lm | 2700 K | ![]() | 49.4° | белый | 98 | ||
82902M60 | 16 W | 1590 lm | 2700 K | ![]() | 49.4° | песок | 98 | ||
82385W60 | 16 W | 1627 lm | 3000 K | ![]() | 49.4° | белый | 98 | ||
82386W60 | 16 W | 1627 lm | 3000 K | ![]() | 49.4° | чёрный | 98 | ||
82902W60 | 16 W | 1627 lm | 3000 K | ![]() | 49.4° | песок | 98 | ||
82385N60 | 16 W | 1730 lm | 4000 K | ![]() | 49.4° | белый | 98 | ||
82386N60 | 16 W | 1730 lm | 4000 K | ![]() | 49.4° | чёрный | 98 | ||
82902N60 | 16 W | 1730 lm | 4000 K | ![]() | 49.4° | песок | 98 |




Navata_Optus
Прожектор
1 arrayLED 16 W DC 450 mA
















Navata_Optus
Прожектор
1 arrayLED 24 W DC 700 mA












Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82905M15 | 24 W | 2388 lm | 2700 K | ![]() | 17° | песок | 98 | ||
82391M15 | 24 W | 2388 lm | 2700 K | ![]() | 17° | белый | 98 | ||
82392M15 | 24 W | 2388 lm | 2700 K | ![]() | 17° | чёрный | 98 | ||
82392W15 | 24 W | 2364 lm | 3000 K | ![]() | 17° | чёрный | 98 | ||
82905W15 | 24 W | 2364 lm | 3000 K | ![]() | 17° | песок | 98 | ||
82391W15 | 24 W | 2364 lm | 3000 K | ![]() | 17° | белый | 98 | ||
82391N15 | 24 W | 2515 lm | 4000 K | ![]() | 17° | белый | 98 | ||
82905N15 | 24 W | 2515 lm | 4000 K | ![]() | 17° | песок | 98 | ||
82392N15 | 24 W | 2515 lm | 4000 K | ![]() | 17° | чёрный | 98 | ||
82905M30 | 24 W | 2750 lm | 2700 K | ![]() | 25.2° | песок | 98 | ||
82391M30 | 24 W | 2750 lm | 2700 K | ![]() | 25.2° | белый | 98 | ||
82392M30 | 24 W | 2750 lm | 2700 K | ![]() | 25.2° | чёрный | 98 | ||
82905W30 | 24 W | 2724 lm | 3000 K | ![]() | 25.2° | песок | 98 | ||
82392W30 | 24 W | 2724 lm | 3000 K | ![]() | 25.2° | чёрный | 98 | ||
82391W30 | 24 W | 2724 lm | 3000 K | ![]() | 25.2° | белый | 98 | ||
82905N30 | 24 W | 2896 lm | 4000 K | ![]() | 25.2° | песок | 98 | ||
82392N30 | 24 W | 2896 lm | 4000 K | ![]() | 25.2° | чёрный | 98 | ||
82391N30 | 24 W | 2896 lm | 4000 K | ![]() | 25.2° | белый | 98 | ||
82392M60 | 24 W | 2359 lm | 2700 K | ![]() | 53° | чёрный | 98 | ||
82905M60 | 24 W | 2359 lm | 2700 K | ![]() | 53° | песок | 98 | ||
82391M60 | 24 W | 2359 lm | 2700 K | ![]() | 53° | белый | 98 | ||
82905W60 | 24 W | 2334 lm | 3000 K | ![]() | 53° | песок | 98 | ||
82392W60 | 24 W | 2334 lm | 3000 K | ![]() | 53° | чёрный | 98 | ||
82391W60 | 24 W | 2334 lm | 3000 K | ![]() | 53° | белый | 98 | ||
82905N60 | 24 W | 2483 lm | 4000 K | ![]() | 53° | песок | 98 | ||
82391N60 | 24 W | 2483 lm | 4000 K | ![]() | 53° | белый | 98 | ||
82392N60 | 24 W | 2483 lm | 4000 K | ![]() | 53° | чёрный | 98 |




Navata_Optus
Прожектор
1 arrayLED 24 W DC 700 mA












Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82389M15 | 24 W | 2616 lm | 2700 K | ![]() | 17° | белый | 90 | ||
82390M15 | 24 W | 2616 lm | 2700 K | ![]() | 17° | чёрный | 90 | ||
82906M15 | 24 W | 2616 lm | 2700 K | ![]() | 17° | песок | 90 | ||
82389W15 | 24 W | 2696 lm | 3000 K | ![]() | 17° | белый | 90 | ||
82906W15 | 24 W | 2696 lm | 3000 K | ![]() | 17° | песок | 90 | ||
82390W15 | 24 W | 2696 lm | 3000 K | ![]() | 17° | чёрный | 90 | ||
82389N15 | 24 W | 2866 lm | 4000 K | ![]() | 17° | белый | 90 | ||
82906N15 | 24 W | 2866 lm | 4000 K | ![]() | 17° | песок | 90 | ||
82390N15 | 24 W | 2866 lm | 4000 K | ![]() | 17° | чёрный | 90 | ||
82389M30 | 24 W | 3013 lm | 2700 K | ![]() | 25.2° | белый | 90 | ||
82906M30 | 24 W | 3013 lm | 2700 K | ![]() | 25.2° | песок | 90 | ||
82390M30 | 24 W | 3013 lm | 2700 K | ![]() | 25.2° | чёрный | 90 | ||
82906W30 | 24 W | 3107 lm | 3000 K | ![]() | 25.2° | песок | 90 | ||
82389W30 | 24 W | 3107 lm | 3000 K | ![]() | 25.2° | белый | 90 | ||
82390W30 | 24 W | 3107 lm | 3000 K | ![]() | 25.2° | чёрный | 90 | ||
82389N30 | 24 W | 3301 lm | 4000 K | ![]() | 25.2° | белый | 90 | ||
82906N30 | 24 W | 3301 lm | 4000 K | ![]() | 25.2° | песок | 90 | ||
82390N30 | 24 W | 3301 lm | 4000 K | ![]() | 25.2° | чёрный | 90 | ||
82389M60 | 24 W | 2584 lm | 2700 K | ![]() | 53° | белый | 90 | ||
82906M60 | 24 W | 2584 lm | 2700 K | ![]() | 53° | песок | 90 | ||
82390M60 | 24 W | 2584 lm | 2700 K | ![]() | 53° | чёрный | 90 | ||
82389W60 | 24 W | 2663 lm | 3000 K | ![]() | 53° | белый | 90 | ||
82906W60 | 24 W | 2663 lm | 3000 K | ![]() | 53° | песок | 90 | ||
82390W60 | 24 W | 2663 lm | 3000 K | ![]() | 53° | чёрный | 90 | ||
82389N60 | 24 W | 2830 lm | 4000 K | ![]() | 53° | белый | 90 | ||
82390N60 | 24 W | 2830 lm | 4000 K | ![]() | 53° | чёрный | 90 | ||
82906N60 | 24 W | 2830 lm | 4000 K | ![]() | 53° | песок | 90 |




Navata_Optus
Прожектор
1 arrayLED 35 W DC 950 mA












Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82397M15 | 35 W | 3574 lm | 2700 K | ![]() | 17.2° | белый | 98 | ||
82398M15 | 35 W | 3574 lm | 2700 K | ![]() | 17.2° | чёрный | 98 | ||
82908M15 | 35 W | 3574 lm | 2700 K | ![]() | 17.2° | песок | 98 | ||
82397W15 | 35 W | 3532 lm | 3000 K | ![]() | 17.2° | белый | 98 | ||
82398W15 | 35 W | 3532 lm | 3000 K | ![]() | 17.2° | чёрный | 98 | ||
82908W15 | 35 W | 3532 lm | 3000 K | ![]() | 17.2° | песок | 98 | ||
82397N15 | 35 W | 3755 lm | 4000 K | ![]() | 17.2° | белый | 98 | ||
82908N15 | 35 W | 3755 lm | 4000 K | ![]() | 17.2° | песок | 98 | ||
82398N15 | 35 W | 3755 lm | 4000 K | ![]() | 17.2° | чёрный | 98 | ||
82397M30 | 35 W | 3563 lm | 2700 K | ![]() | 24.4° | белый | 98 | ||
82398M30 | 35 W | 3563 lm | 2700 K | ![]() | 24.4° | чёрный | 98 | ||
82908M30 | 35 W | 3563 lm | 2700 K | ![]() | 24.4° | песок | 98 | ||
82908W30 | 35 W | 3529 lm | 3000 K | ![]() | 24.4° | песок | 98 | ||
82397W30 | 35 W | 3529 lm | 3000 K | ![]() | 24.4° | белый | 98 | ||
82398W30 | 35 W | 3529 lm | 3000 K | ![]() | 24.4° | чёрный | 98 | ||
82398N30 | 35 W | 3751 lm | 4000 K | ![]() | 24.4° | чёрный | 98 | ||
82397N30 | 35 W | 3751 lm | 4000 K | ![]() | 24.4° | белый | 98 | ||
82908N30 | 35 W | 3751 lm | 4000 K | ![]() | 24.4° | песок | 98 | ||
82397M60 | 35 W | 3429 lm | 2700 K | ![]() | 48° | белый | 98 | ||
82398M60 | 35 W | 3429 lm | 2700 K | ![]() | 48° | чёрный | 98 | ||
82908M60 | 35 W | 3429 lm | 2700 K | ![]() | 48° | песок | 98 | ||
82908W60 | 35 W | 3388 lm | 3000 K | ![]() | 48° | песок | 98 | ||
82397W60 | 35 W | 3388 lm | 3000 K | ![]() | 48° | белый | 98 | ||
82398W60 | 35 W | 3388 lm | 3000 K | ![]() | 48° | чёрный | 98 | ||
82908N60 | 35 W | 3602 lm | 4000 K | ![]() | 48° | песок | 98 | ||
82398N60 | 35 W | 3602 lm | 4000 K | ![]() | 48° | чёрный | 98 | ||
82397N60 | 35 W | 3602 lm | 4000 K | ![]() | 48° | белый | 98 |




Navata_Optus
Прожектор
1 arrayLED 35 W DC 950 mA












Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82396M15 | 35 W | 3963 lm | 2700 K | ![]() | 17.2° | чёрный | 90 | ||
82909M15 | 35 W | 3963 lm | 2700 K | ![]() | 17.2° | песок | 90 | ||
82395M15 | 35 W | 3963 lm | 2700 K | ![]() | 17.2° | белый | 90 | ||
82395W15 | 35 W | 4016 lm | 3000 K | ![]() | 17.2° | белый | 90 | ||
82909W15 | 35 W | 4016 lm | 3000 K | ![]() | 17.2° | песок | 90 | ||
82396W15 | 35 W | 4016 lm | 3000 K | ![]() | 17.2° | чёрный | 90 | ||
82395N15 | 35 W | 4177 lm | 4000 K | ![]() | 17.2° | белый | 90 | ||
82396N15 | 35 W | 4177 lm | 4000 K | ![]() | 17.2° | чёрный | 90 | ||
82909N15 | 35 W | 4177 lm | 4000 K | ![]() | 17.2° | песок | 90 | ||
82909C15 | 35 W | 4056 lm | 5000 K | ![]() | 17.2° | песок | 90 | ||
82396C15 | 35 W | 4056 lm | 5000 K | ![]() | 17.2° | чёрный | 90 | ||
82395C15 | 35 W | 4056 lm | 5000 K | ![]() | 17.2° | белый | 90 | ||
82909M30 | 35 W | 3951 lm | 2700 K | ![]() | 24.4° | песок | 90 | ||
82396M30 | 35 W | 3951 lm | 2700 K | ![]() | 24.4° | чёрный | 90 | ||
82395M30 | 35 W | 3951 lm | 2700 K | ![]() | 24.4° | белый | 90 | ||
82396W30 | 35 W | 4012 lm | 3000 K | ![]() | 24.4° | чёрный | 90 | ||
82909W30 | 35 W | 4012 lm | 3000 K | ![]() | 24.4° | песок | 90 | ||
82395W30 | 35 W | 4012 lm | 3000 K | ![]() | 24.4° | белый | 90 | ||
82909N30 | 35 W | 4173 lm | 4000 K | ![]() | 24.4° | песок | 90 | ||
82396N30 | 35 W | 4173 lm | 4000 K | ![]() | 24.4° | чёрный | 90 | ||
82395N30 | 35 W | 4173 lm | 4000 K | ![]() | 24.4° | белый | 90 | ||
82395C30 | 35 W | 4052 lm | 5000 K | ![]() | 24.4° | белый | 90 | ||
82396C30 | 35 W | 4052 lm | 5000 K | ![]() | 24.4° | чёрный | 90 | ||
82909C30 | 35 W | 4052 lm | 5000 K | ![]() | 24.4° | песок | 90 | ||
82395M60 | 35 W | 3802 lm | 2700 K | ![]() | 48° | белый | 90 | ||
82396M60 | 35 W | 3802 lm | 2700 K | ![]() | 48° | чёрный | 90 | ||
82909M60 | 35 W | 3802 lm | 2700 K | ![]() | 48° | песок | 90 | ||
82909W60 | 35 W | 3852 lm | 3000 K | ![]() | 48° | песок | 90 | ||
82396W60 | 35 W | 3852 lm | 3000 K | ![]() | 48° | чёрный | 90 | ||
82395W60 | 35 W | 3852 lm | 3000 K | ![]() | 48° | белый | 90 | ||
82396N60 | 35 W | 4006 lm | 4000 K | ![]() | 48° | чёрный | 90 | ||
82909N60 | 35 W | 4006 lm | 4000 K | ![]() | 48° | песок | 90 | ||
82395N60 | 35 W | 4006 lm | 4000 K | ![]() | 48° | белый | 90 | ||
82909C60 | 35 W | 3891 lm | 5000 K | ![]() | 48° | песок | 90 | ||
82395C60 | 35 W | 3891 lm | 5000 K | ![]() | 48° | белый | 90 | ||
82396C60 | 35 W | 3891 lm | 5000 K | ![]() | 48° | чёрный | 90 |




Navata_Optus
Прожектор
1 x powerLEDs 8.5 W DC 700 mA
New












Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | отделка | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01134BBMUS | 8.5 W | 514 lm | 2700 K | ![]() | 6.2° | чёрный | 90 | ||
C01134SNMUS | 8.5 W | 514 lm | 2700 K | ![]() | 6.2° | песок | 90 | ||
C01134WHMUS | 8.5 W | 514 lm | 2700 K | ![]() | 6.2° | белый | 90 | ||
C01134BBWUS | 8.5 W | 551 lm | 3000 K | ![]() | 6.2° | чёрный | 90 | ||
C01134SNWUS | 8.5 W | 551 lm | 3000 K | ![]() | 6.2° | песок | 90 | ||
C01134WHWUS | 8.5 W | 551 lm | 3000 K | ![]() | 6.2° | белый | 90 | ||
C01134BBNUS | 8.5 W | 594 lm | 4000 K | ![]() | 6.2° | чёрный | 90 | ||
C01134SNNUS | 8.5 W | 594 lm | 4000 K | ![]() | 6.2° | песок | 90 | ||
C01134WHNUS | 8.5 W | 594 lm | 4000 K | ![]() | 6.2° | белый | 90 |
Вы видели 7 матриц из 7