Перейти к содержанию




























































































































Xenia_W
Выберите свой продукт
260Выберите свой продукт
260

Xenia_W
Настенный светильник - Линейные элементы
56 topLED 6.4 W DC 24 V
New














Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00517AMA3F | 6.4 W | 776 lm | 2200 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00517AMM3F | 6.4 W | 906 lm | 2700 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00517AMW3F | 6.4 W | 946 lm | 3000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00517AMN3F | 6.4 W | 1001 lm | 4000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00517AMADI | 6.4 W | 244 lm | 2200 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00517AMMDI | 6.4 W | 284 lm | 2700 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00517AMWDI | 6.4 W | 297 lm | 3000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00517AMNDI | 6.4 W | 314 lm | 4000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00517AMAWW | 6.4 W | 787 lm | 2200 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00517AMMWW | 6.4 W | 918 lm | 2700 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00517AMWWW | 6.4 W | 958 lm | 3000 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00517AMNWW | 6.4 W | 1014 lm | 4000 K | ![]() | 86.8° | 80 |


Xenia_W
Настенный светильник - Линейные элементы
96 topLED 11 W DC 24 V
New














Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00518AMA3F | 11 W | 1330 lm | 2200 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00518AMM3F | 11 W | 1552 lm | 2700 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00518AMW3F | 11 W | 1621 lm | 3000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00518AMN3F | 11 W | 1715 lm | 4000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00518AMADI | 11 W | 418 lm | 2200 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00518AMMDI | 11 W | 487 lm | 2700 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00518AMWDI | 11 W | 509 lm | 3000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00518AMNDI | 11 W | 538 lm | 4000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00518AMAWW | 11 W | 1348 lm | 2200 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00518AMMWW | 11 W | 1572 lm | 2700 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00518AMWWW | 11 W | 1642 lm | 3000 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00518AMNWW | 11 W | 1738 lm | 4000 K | ![]() | 86.8° | 80 |


Xenia_W
Настенный светильник - Линейные элементы
144 topLED 16.5 W DC 24 V
New














Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00519AMA3F | 16.5 W | 1995 lm | 2200 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00519AMM3F | 16.5 W | 2328 lm | 2700 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00519AMW3F | 16.5 W | 2431 lm | 3000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00519AMN3F | 16.5 W | 2572 lm | 4000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00519AMADI | 16.5 W | 626 lm | 2200 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00519AMMDI | 16.5 W | 731 lm | 2700 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00519AMWDI | 16.5 W | 763 lm | 3000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00519AMNDI | 16.5 W | 807 lm | 4000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00519AMAWW | 16.5 W | 2021 lm | 2200 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00519AMMWW | 16.5 W | 2358 lm | 2700 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00519AMWWW | 16.5 W | 2463 lm | 3000 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00519AMNWW | 16.5 W | 2606 lm | 4000 K | ![]() | 86.8° | 80 |


Xenia_W
Настенный светильник - Линейные элементы
192 topLED 22 W DC 24 V
New














Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00520AMA3F | 22 W | 2660 lm | 2200 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00520AMM3F | 22 W | 3103 lm | 2700 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00520AMW3F | 22 W | 3241 lm | 3000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00520AMN3F | 22 W | 3429 lm | 4000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00520AMADI | 22 W | 835 lm | 2200 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00520AMMDI | 22 W | 974 lm | 2700 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00520AMWDI | 22 W | 1017 lm | 3000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00520AMNDI | 22 W | 1076 lm | 4000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00520AMAWW | 22 W | 2695 lm | 2200 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00520AMMWW | 22 W | 3144 lm | 2700 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00520AMWWW | 22 W | 3283 lm | 3000 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00520AMNWW | 22 W | 3475 lm | 4000 K | ![]() | 86.8° | 80 |


Xenia_W
Настенный светильник - Линейные элементы
240 topLED 27.5 W DC 24 V
New














Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00521AMA3F | 27.5 W | 3325 lm | 2200 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00521AMM3F | 27.5 W | 3879 lm | 2700 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00521AMW3F | 27.5 W | 4051 lm | 3000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00521AMN3F | 27.5 W | 4287 lm | 4000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00521AMADI | 27.5 W | 1043 lm | 2200 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00521AMMDI | 27.5 W | 1217 lm | 2700 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00521AMWDI | 27.5 W | 1271 lm | 3000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00521AMNDI | 27.5 W | 1345 lm | 4000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00521AMAWW | 27.5 W | 3369 lm | 2200 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00521AMMWW | 27.5 W | 3930 lm | 2700 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00521AMWWW | 27.5 W | 4104 lm | 3000 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00521AMNWW | 27.5 W | 4343 lm | 4000 K | ![]() | 86.8° | 80 |


Xenia_W
Настенный светильник - Линейные элементы | 85-277 V
56 topLED 6.4 W DC - 7.2 W AC
New













Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00522AMA3F | 6.4 W | 776 lm | 2200 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00522AMM3F | 6.4 W | 906 lm | 2700 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00522AMW3F | 6.4 W | 946 lm | 3000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00522AMN3F | 6.4 W | 1001 lm | 4000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00522AMADI | 6.4 W | 244 lm | 2200 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00522AMMDI | 6.4 W | 284 lm | 2700 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00522AMWDI | 6.4 W | 297 lm | 3000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00522AMNDI | 6.4 W | 314 lm | 4000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00522AMAWW | 6.4 W | 787 lm | 2200 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00522AMMWW | 6.4 W | 918 lm | 2700 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00522AMWWW | 6.4 W | 958 lm | 3000 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00522AMNWW | 6.4 W | 1014 lm | 4000 K | ![]() | 86.8° | 80 |


Xenia_W
Настенный светильник - Линейные элементы | 85-277 V
96 topLED 11 W DC - 12.3 W AC
New













Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00523AMA3F | 11 W | 1330 lm | 2200 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00523AMM3F | 11 W | 1552 lm | 2700 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00523AMW3F | 11 W | 1621 lm | 3000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00523AMN3F | 11 W | 1715 lm | 4000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00523AMADI | 11 W | 418 lm | 2200 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00523AMMDI | 11 W | 487 lm | 2700 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00523AMWDI | 11 W | 509 lm | 3000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00523AMNDI | 11 W | 538 lm | 4000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00523AMAWW | 11 W | 1348 lm | 2200 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00523AMMWW | 11 W | 1572 lm | 2700 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00523AMWWW | 11 W | 1642 lm | 3000 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00523AMNWW | 11 W | 1738 lm | 4000 K | ![]() | 86.8° | 80 |


Xenia_W
Настенный светильник - Линейные элементы | 85-277 V
144 topLED 16.5 W DC - 18.5 W AC
New













Код | Мощность (W) | Световой поток светильника | CCT | Оптика | градус | Управление | CRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00524AMA3F | 16.5 W | 1995 lm | 2200 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00524AMM3F | 16.5 W | 2328 lm | 2700 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00524AMW3F | 16.5 W | 2431 lm | 3000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00524AMN3F | 16.5 W | 2572 lm | 4000 K | ![]() | 91° | 80 | ||
C00524AMADI | 16.5 W | 626 lm | 2200 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00524AMMDI | 16.5 W | 731 lm | 2700 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00524AMWDI | 16.5 W | 763 lm | 3000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00524AMNDI | 16.5 W | 807 lm | 4000 K | ![]() | 114.4° | 80 | ||
C00524AMAWW | 16.5 W | 2021 lm | 2200 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00524AMMWW | 16.5 W | 2358 lm | 2700 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00524AMWWW | 16.5 W | 2463 lm | 3000 K | ![]() | 86.8° | 80 | ||
C00524AMNWW | 16.5 W | 2606 lm | 4000 K | ![]() | 86.8° | 80 |
Вы видели 8 матриц из 20